| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Евтимьев М. | 1112 | Брейк-аут 0.325 | 1.691 | 4.949 | 110.67 | 7.682 | 143.83 | 10.059 | 164.12 | 12.092 | — | 177.47 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.187 | 1.810 | 5.352 | 104.06 | 8.287 | 134.98 | 10.830 | 153.22 | 12.990 | 13.177 | 167.60 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.898 | 1.857 | 5.384 | 104.65 | 8.301 | 135.90 | 10.827 | 154.21 | 12.983 | 13.881 | 165.33 | ||
Агупов А. | 118 | 0.482 | 1.921 | 5.510 | 103.88 | 8.425 | 136.60 | 10.919 | 157.65 | 13.025 | 13.507 | 170.98 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.021 | 1.864 | 5.418 | 103.94 | 8.352 | 135.16 | 10.891 | 153.55 | 13.088 | 13.109 | 153.26 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.109 | 1.893 | 5.420 | 103.76 | 8.355 | 135.08 | 10.892 | 154.04 | 13.054 | 13.163 | 165.59 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.269 | 1.711 | 4.976 | 113.74 | 7.737 | 142.89 | 10.136 | 160.07 | 12.181 | 12.450 | 174.21 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.327 | 1.826 | 4.724 | 131.00 | 7.060 | 168.82 | 9.100 | 190.78 | 10.848 | — | 204.89 | |
Костюнин С. | 1405 | 0.216 | 1.918 | 5.471 | 103.96 | 8.406 | 135.16 | 10.943 | 153.68 | 13.098 | 13.314 | 167.79 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.316 | 2.041 | 5.611 | 104.17 | 8.531 | 135.95 | 11.061 | 154.37 | 13.202 | 13.518 | 169.05 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.125 | 1.842 | 4.741 | 131.12 | 7.073 | 168.34 | 9.105 | 191.59 | 10.847 | 10.972 | 205.30 | |
Костюнин С. | 1405 | Брейк-аут 0.129 | 1.860 | 5.377 | 104.80 | 8.289 | 136.29 | 10.806 | 154.87 | 12.943 | — | 169.25 | ||
