| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Янес А. | 314 | 0.184 | 2.011 | 5.645 | 103.02 | 8.593 | 134.05 | 11.133 | 154.74 | 13.259 | 13.443 | 170.70 | ||
Янес А. | 314 | 0.348 | 2.091 | 5.720 | 102.77 | 8.660 | 134.55 | 11.192 | 155.71 | 13.310 | 13.658 | 171.51 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.605 | 2.156 | 6.190 | 97.18 | 9.321 | 125.72 | 12.002 | 147.48 | 14.241 | 14.846 | 159.86 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.682 | 1.856 | 5.081 | 113.28 | 7.772 | 146.94 | 10.092 | 169.89 | 12.082 | 12.764 | 179.10 | |
Янес А. | 314 | 0.210 | 2.095 | 5.733 | 102.77 | 8.679 | 134.35 | 11.213 | 155.07 | 13.334 | 13.544 | 171.10 | ||
Волченков А. | 104 | Брейк-аут 0.802 | 1.677 | 4.726 | 120.36 | 7.265 | 156.15 | 9.606 | 155.98 | 11.929 | — | 141.62 | ||
Янес А. | 314 | 0.392 | 2.099 | 5.713 | 103.27 | 8.654 | 134.50 | 11.184 | 155.37 | 13.298 | 13.690 | 171.71 | ||
Янес А. | 314 | 0.460 | 2.110 | 5.778 | 102.24 | 8.712 | 135.03 | 11.237 | 155.98 | 13.354 | 13.814 | 171.67 | ||
Стельмах А. | 119 | 0.979 | 2.246 | 5.665 | 108.71 | 8.425 | 144.14 | 10.808 | 164.53 | 12.808 | 13.787 | 181.27 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.063 | 1.853 | 5.377 | 103.67 | 8.313 | 135.03 | 10.852 | 153.85 | 13.179 | 13.242 | 134.78 | ||
Янес А. | 314 | 0.284 | 2.135 | 5.780 | 102.17 | 8.749 | 133.16 | 11.304 | 153.91 | 13.439 | 13.723 | 170.17 | ||
Янес А. | 314 | 0.522 | 2.138 | 5.821 | 101.71 | 8.771 | 134.13 | 11.317 | 154.64 | 13.451 | 13.973 | 170.21 | ||
Костюнин С. | 405 | Брейк-аут 0.307 | 1.847 | 5.226 | 108.01 | 8.080 | 138.51 | 10.569 | 156.49 | 12.685 | — | 170.86 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 2.382 | 1.711 | 4.594 | 128.69 | 6.949 | 168.07 | 8.979 | 192.62 | 10.702 | — | 208.27 | ||
Янес А. | 314 | 0.468 | 2.142 | 5.731 | 103.96 | 8.656 | 135.14 | 11.176 | 155.98 | 13.285 | 13.753 | 172.17 | ||
Микшанский И. | 113 | Брейк-аут 0.812 | 1.941 | 5.323 | 108.03 | 8.202 | 136.29 | 10.727 | 155.04 | 12.888 | — | 166.44 | ||
Янес А. | 314 | 0.263 | 2.175 | 5.836 | 102.62 | 8.784 | 134.25 | 11.318 | 155.17 | 13.437 | 13.700 | 171.39 | ||
Эржигит Уулу Р. | 317 | Брейк-аут 0.614 | 2.005 | 5.382 | 107.87 | 8.191 | 140.24 | 10.735 | 154.44 | 12.922 | — | 158.98 | ||
Янес А. | 314 | 0.272 | 2.216 | 5.896 | 102.04 | 8.861 | 133.46 | 11.414 | 153.91 | 13.550 | 13.822 | 169.89 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 0.271 | 1.810 | 4.727 | 127.52 | 7.100 | 166.82 | 9.142 | 191.69 | 10.998 | — | 184.19 | ||
Янес А. | 314 | 0.542 | 2.328 | 5.937 | 103.52 | 8.874 | 134.55 | 11.406 | 155.17 | 13.526 | 14.068 | 171.27 | ||
Петровский А. | 408 | 0.780 | 2.106 | 5.657 | 105.00 | 8.508 | 139.10 | 10.922 | 161.91 | 12.974 | 13.754 | 175.91 | ||
Янес А. | 314 | Фальстарт -0.155 | 2.071 | 5.727 | 102.71 | 8.670 | 134.48 | 11.203 | 155.07 | 13.325 | — | 171.06 | ||
Янес А. | 314 | Не стартовал | ||||||||||||
Волченков А. | 104 | Брейк-аут 0.990 | 1.825 | 4.991 | 118.93 | 7.545 | 155.74 | 9.737 | 178.48 | 11.588 | — | 195.60 | ||
