| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.831 | 1.825 | 5.042 | 113.17 | 7.722 | 147.69 | 10.030 | 170.78 | 12.006 | 12.837 | 180.90 | |
Гришин А. | 319 | 0.961 | 1.794 | 4.793 | 130.65 | 7.109 | 172.83 | 9.085 | 197.04 | 10.746 | 11.707 | 217.46 | ||
Гришин А. | 319 | 0.672 | 1.655 | 4.446 | 132.43 | 6.736 | 172.83 | 8.700 | 199.67 | 10.358 | 11.030 | 216.41 | ||
Кистень Д. | 103 | Брейк-аут 0.159 | 1.823 | 4.734 | 128.64 | 7.105 | 167.60 | 9.147 | 190.12 | 10.913 | — | 189.47 | ||
Гришин А. | 319 | 0.638 | 1.851 | 4.817 | 128.82 | 7.142 | 171.59 | 9.124 | 197.86 | 10.811 | 11.449 | 212.33 | ||
Щепатов Д. | 309 | Брейк-аут 3.443 | 1.931 | 5.671 | 97.96 | 8.812 | 126.18 | 11.521 | 143.94 | 13.815 | — | 156.18 | ||
Гришин А. | 319 | 0.691 | 1.976 | 5.395 | 121.83 | 7.797 | 167.13 | 9.809 | 195.81 | 11.494 | 12.185 | 213.46 | ||
Поляков В. | 109 | Changan UNI-T | Фальстарт -0.014 | 2.461 | 6.653 | 88.69 | 10.061 | 117.00 | 13.013 | 131.94 | 15.520 | — | 144.20 | |
Аммачев К. | 1318 | 1.759 | 1.704 | 4.804 | 119.36 | 7.360 | 153.00 | 9.556 | 178.09 | 11.419 | 13.178 | 193.81 | ||
Гришин А. | 319 | 0.424 | 1.661 | 4.593 | 128.59 | 7.005 | 163.67 | 9.054 | 191.34 | 10.759 | 11.183 | 213.02 | ||
Гришин А. | 319 | 1.000 | 1.919 | 5.640 | 113.82 | 8.129 | 162.97 | 10.177 | 192.51 | 11.886 | 12.886 | 210.96 | ||
Фридман И. | 425 | 0.321 | 3.002 | 7.731 | 97.52 | 10.757 | 136.86 | 13.205 | 160.82 | 15.323 | 15.644 | 170.94 | ||
Гришин А. | 319 | 0.633 | 1.793 | 5.232 | 117.61 | 7.720 | 159.40 | 9.861 | 174.21 | 11.945 | 12.578 | 163.01 | ||
Микшанский И. | 113 | Брейк-аут 1.201 | 1.801 | 5.239 | 105.71 | 8.201 | 133.28 | 10.775 | 151.36 | 12.968 | — | 164.31 | ||
Гришин А. | 319 | 0.895 | 1.951 | 5.963 | 91.44 | 8.750 | 152.41 | 10.890 | 186.43 | 12.648 | 13.543 | 205.36 | ||
Петровский А. | 408 | 1.179 | 2.082 | 5.605 | 109.02 | 8.426 | 141.87 | 10.832 | 159.22 | 12.859 | 14.038 | 177.47 | ||
Гришин А. | 319 | 0.683 | 1.944 | 5.567 | 102.13 | 8.501 | 135.19 | 11.003 | 157.72 | 13.124 | 13.807 | 165.06 | ||
Прошко В. | 106 | 0.138 | 2.122 | 6.047 | 96.94 | 9.206 | 127.03 | 11.869 | 143.28 | 14.161 | 14.299 | 155.31 | ||
