| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.602 | 2.317 | 6.141 | 99.68 | 9.146 | 132.77 | 11.715 | 152.12 | 13.891 | 14.493 | 163.67 | |
Костюнин С. | 405 | 0.211 | 1.840 | 5.388 | 104.45 | 8.308 | 135.77 | 10.848 | 152.93 | 13.274 | 13.485 | 130.55 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.063 | 1.853 | 5.377 | 103.67 | 8.313 | 135.03 | 10.852 | 153.85 | 13.179 | 13.242 | 134.78 | ||
Янес А. | 314 | 0.284 | 2.135 | 5.780 | 102.17 | 8.749 | 133.16 | 11.304 | 153.91 | 13.439 | 13.723 | 170.17 | ||
Фридман И. | 425 | Не финишировал | ||||||||||||
Костюнин С. | 405 | 0.208 | 1.880 | 5.422 | 104.08 | 8.397 | 127.37 | 11.419 | 120.79 | 14.393 | 14.601 | 115.61 | ||
Евтимьев М. | 112 | 0.631 | 1.713 | 5.024 | 108.19 | 7.813 | 141.12 | 10.243 | 160.54 | 12.316 | 12.947 | 174.04 | ||
Костюнин С. | 405 | 1.383 | 1.947 | 5.472 | 104.94 | 8.376 | 136.73 | 10.886 | 155.44 | 13.009 | 14.392 | 170.58 | ||
Щепатов Д. | 309 | 3.044 | 2.582 | 6.418 | 95.90 | 9.594 | 123.69 | 12.355 | 142.97 | 14.688 | 17.732 | 153.22 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.368 | 2.043 | 5.598 | 104.62 | 8.508 | 136.44 | 11.022 | 155.14 | 13.151 | 13.519 | 170.05 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.421 | 2.207 | 6.114 | 89.33 | 9.947 | 96.87 | 13.653 | 102.07 | 17.029 | 17.450 | 104.41 | ||
Янес А. | 314 | 0.522 | 2.138 | 5.821 | 101.71 | 8.771 | 134.13 | 11.317 | 154.64 | 13.451 | 13.973 | 170.21 | ||
Костюнин С. | 405 | Брейк-аут 0.307 | 1.847 | 5.226 | 108.01 | 8.080 | 138.51 | 10.569 | 156.49 | 12.685 | — | 170.86 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.771 | 1.825 | 5.043 | 113.58 | 7.724 | 147.63 | 10.035 | 170.45 | 12.016 | 12.787 | 180.54 | |
Костюнин С. | 405 | Брейк-аут 0.216 | 1.877 | 5.405 | 104.64 | 8.319 | 136.26 | 10.838 | 154.77 | 12.974 | — | 169.37 | ||
