| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Манасян Э. | 54 | 7.000 | Не финишировал | ||||||||
Альбин А. | 27 | Top Metanol Dragster GAD Motors | 7.000 | Не стартовал | |||||||
Бусто Р. | 70 | 1.286 | 11.500 | — | — | — | 22.386 | 23.672 | 85.89 | ||
Коржов Н. | 712 | — | Не стартовал | ||||||||
Манасян Э. | 54 | 0.500 | 7.000 | 1.607 | 7.444 | 9.60 | 15.077 | 15.577 | 82.06 | ||
Саморуков Д. | 333 | 0.395 | 7.000 | 1.074 | 4.547 | 15.65 | 7.711 | 8.106 | 216.47 | ||
Садовский С. | 20 | 0.434 | 8.800 | 1.856 | — | 5.40 | 11.466 | 11.900 | 207.43 | ||
Капотов В. | 32 | 0.427 | 8.800 | 1.912 | 8.462 | 8.45 | 13.277 | 13.704 | 162.16 | ||
Волик А. | 43 | 2.763 | 7.500 | 1.346 | — | 8.43 | 8.480 | 11.243 | 265.58 | ||
Садовский С. | 20 | 7.500 | Не стартовал | ||||||||
Бусто Р. | 1088 | 0.229 | — | 1.948 | — | 5.25 | 13.657 | 13.886 | 119.06 | ||
Гудков А. | 1001 | Фальстарт -0.024 | — | 1.776 | 7.531 | 9.49 | 13.465 | — | 114.97 | ||
Мозолевский А. | 1002 | 0.157 | — | 1.801 | — | 6.36 | 11.108 | 11.265 | 196.88 | ||
Володин А. | 1042 | 0.082 | — | 1.777 | 7.394 | 9.67 | 11.343 | 11.425 | 201.28 | ||
Даниэль А. | 1061 | — | Не финишировал | ||||||||
Геркин П. | 1048 | 0.344 | — | 1.529 | 5.988 | 201.73 | 9.322 | 9.666 | 230.47 | ||
Коржов Н. | 1091 | — | Не стартовал | ||||||||
Сапунов И. | 1050 | 1.090 | — | 2.483 | 9.706 | 124.84 | 14.892 | 15.982 | 149.03 | ||
Манасян Э. | 54 | 0.306 | 7.000 | 1.424 | 5.650 | 200.05 | 8.567 | 8.873 | 181.81 | ||
Кравченко А. | 100 | Topspeed Promod PM100 | 7.000 | Не финишировал | |||||||
Волик А. | 43 | 0.602 | 7.000 | 1.341 | 5.623 | 219.98 | 8.466 | 9.068 | 270.06 | ||
Саморуков Д. | 333 | 0.384 | 7.000 | 1.068 | 4.489 | 269.36 | 7.479 | 7.863 | 219.04 | ||
Стулов К. | 101 | 0.091 | 10.300 | 1.788 | 7.301 | 130.55 | 13.299 | 13.390 | 113.58 | ||
Абрамов Ю. | 83 | Фальстарт -0.208 | 10.350 | 1.547 | 6.609 | 172.41 | 12.774 | — | 78.55 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.067 | 9.200 | 1.520 | 6.139 | 195.33 | 9.335 | 9.402 | 247.84 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.030 | 10.400 | 2.044 | 7.465 | 166.74 | 11.240 | 11.270 | 211.20 | ||
Бусто Р. | 70 | 0.232 | 11.500 | 1.895 | 7.479 | 157.51 | 11.526 | 11.758 | 184.47 | ||
Герваш С. | 88 | 0.399 | 10.450 | 1.613 | 6.828 | 168.85 | 10.575 | 10.974 | 211.32 | ||
Легенький И. | 9 | Фальстарт -0.006 | 10.000 | 1.550 | 6.480 | 177.95 | 10.027 | — | 214.60 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.209 | 10.500 | 1.627 | 6.795 | 168.93 | 10.669 | 10.878 | 187.59 | ||
