| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Асланов Э. | 77 | 0.378 | 1.597 | 6.281 | 208.81 | 9.992 | 10.370 | 175.95 | ||
Сердюков А. | 222 | 1.210 | 1.555 | 6.280 | 196.18 | 9.447 | 10.657 | 244.39 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.602 | 1.528 | 6.311 | 194.12 | 9.552 | 10.154 | 238.01 | ||
Гаракишиев Г. | 24 | 2.207 | 1.940 | 7.933 | 163.89 | 11.778 | 13.985 | 197.36 | ||
Садовский С. | 20 | 0.242 | 1.860 | 7.356 | 163.37 | 11.114 | 11.356 | 210.28 | ||
Цепляев А. | 90 | 0.360 | 1.705 | 7.357 | 152.47 | 11.498 | 11.858 | — | ||
Капотов В. | 32 | 0.631 | 1.837 | 8.337 | 132.25 | 13.145 | 13.776 | 163.15 | ||
