| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Сердюков А. | 222 | 1.210 | 1.555 | 6.280 | 196.18 | 9.447 | 10.657 | 244.39 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.378 | 1.597 | 6.281 | 208.81 | 9.992 | 10.370 | 175.95 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.243 | 1.534 | 6.255 | 190.57 | 10.399 | 10.642 | 153.15 | ||
Садовский С. | 20 | 0.242 | 1.860 | 7.356 | 163.37 | 11.114 | 11.356 | 210.28 | ||
Цепляев А. | 90 | 1.548 | 1.684 | 7.343 | 152.12 | 11.477 | 13.025 | 192.41 | ||
Гаракишиев Г. | 24 | 1.155 | 1.793 | 7.943 | 140.67 | 11.956 | 13.111 | 204.08 | ||
Капотов В. | 32 | 0.631 | 1.837 | 8.337 | 132.25 | 13.145 | 13.776 | 163.15 | ||
