| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Асланов Э. | 77 | 0.588 | 1.632 | 6.430 | 208.63 | 9.362 | 9.950 | 276.07 | ||
Сердюков А. | 222 | 1.210 | 1.555 | 6.280 | 196.18 | 9.447 | 10.657 | 244.39 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.602 | 1.528 | 6.311 | 194.12 | 9.552 | 10.154 | 238.01 | ||
Садовский С. | 20 | 0.444 | 1.746 | 7.355 | 162.12 | 11.134 | 11.578 | 211.32 | ||
Гаракишиев Г. | 24 | 1.155 | 1.793 | 7.943 | 140.67 | 11.956 | 13.111 | 204.08 | ||
Цепляев А. | 90 | 1.548 | 1.684 | 7.343 | 152.12 | 11.477 | 13.025 | 192.41 | ||
Капотов В. | 32 | 0.631 | 1.837 | 8.337 | 132.25 | 13.145 | 13.776 | 163.15 | ||
