| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Волик А. | 43 | 0.766 | 1.604 | 6.137 | 225.70 | 9.032 | 9.798 | 266.17 | ||
Капустин Д. | 25 | 3.491 | 1.209 | 5.249 | 209.97 | 8.381 | 11.872 | 245.64 | ||
Крохин О. | 974 | 0.475 | 1.347 | 5.730 | 207.49 | 9.255 | 9.730 | 194.80 | ||
Крапивин К. | 2 | 1.718 | 1.350 | 5.681 | 200.00 | 8.862 | 10.580 | — | ||
Катынкин К. | 800 | 2.604 | 1.277 | 5.941 | 197.31 | 9.037 | 11.641 | 259.74 | ||
Панова М. | 8 | 0.994 | 1.371 | 5.818 | 196.29 | 9.200 | 10.194 | 208.33 | ||
Мудрик С. | 44 | 2.098 | 1.630 | 6.653 | 190.47 | 9.927 | 12.025 | 241.61 | ||
Манасян Э. | 54 | 4.792 | 1.538 | 6.011 | 175.56 | 9.563 | 14.355 | 234.29 | ||
Кащеев В. | 3 | 5.691 | 1.385 | 6.608 | 138.01 | 12.082 | 17.773 | 128.09 | ||
Калашников А. | 22 | 0.737 | 2.595 | 8.926 | 98.26 | 12.742 | 13.479 | 205.65 | ||
