| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||
Крапивин К. | 2 | 0.122 | 1.348 | 5.668 | 182.14 | 8.692 | 8.814 | 229.59 | ||
Манасян Э. | 54 | 0.223 | 1.379 | 5.539 | — | 8.668 | 8.891 | 250.34 | ||
Крохин О. | 974 | 0.475 | 1.347 | 5.730 | 207.49 | 9.255 | 9.730 | 194.80 | ||
Волик А. | 43 | 0.679 | 1.497 | 6.177 | 220.18 | 9.080 | 9.759 | 273.97 | ||
Капустин Д. | 25 | 0.434 | 1.363 | — | — | 9.362 | 9.796 | 221.13 | ||
Катынкин К. | 800 | 1.532 | 1.430 | 5.590 | 74.73 | 8.645 | 10.177 | 254.50 | ||
Панова М. | 8 | 0.994 | 1.371 | 5.818 | 196.29 | 9.200 | 10.194 | 208.33 | ||
Мудрик С. | 44 | 2.098 | 1.630 | 6.653 | 190.47 | 9.927 | 12.025 | 241.61 | ||
Калашников А. | 22 | 0.737 | 2.595 | 8.926 | 98.26 | 12.742 | 13.479 | 205.65 | ||
Кащеев В. | 3 | 5.060 | 1.282 | 5.696 | 12.52 | 9.047 | 14.107 | 211.01 | ||
