| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||
Легенький И. | 9 | 0.377 | 10.100 | 1.578 | 6.546 | 177.20 | 10.105 | 10.482 | 0.005 | 222.49 | ||
Коржов Н. | 712 | 0.264 | 9.200 | 1.526 | 6.059 | 197.85 | 9.220 | 9.484 | 0.020 | — | ||
Бусто Р. | 70 | 0.232 | 11.500 | 1.895 | 7.479 | 157.51 | 11.526 | 11.758 | 0.026 | 184.47 | ||
Стулов К. | 101 | 0.404 | 10.300 | 1.739 | 6.747 | 179.73 | 10.330 | 10.734 | 0.030 | 218.77 | ||
Герваш С. | 88 | 0.342 | 10.500 | 1.584 | 6.791 | 164.15 | 10.575 | 10.917 | 0.075 | — | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.205 | 10.600 | 1.665 | 6.908 | 167.24 | 10.681 | 10.886 | 0.081 | 210.83 | ||
Хмелевский Ю. | 33 | 0.467 | 10.300 | 1.603 | 6.672 | 170.29 | 10.394 | 10.861 | 0.094 | 212.64 | ||
Абрамов Ю. | 83 | 0.355 | 10.300 | 1.619 | 6.747 | 171.75 | 10.396 | 10.751 | 0.096 | 217.78 | ||
Галагаев Р. | 18 | 2.315 | 11.200 | 2.102 | 7.756 | 149.06 | 11.396 | 13.711 | 0.196 | — | ||
Сапунов И. | 613 | 0.103 | 9.700 | 1.474 | 6.358 | 176.90 | 9.907 | 10.010 | 0.207 | 223.04 | ||
Ларцын Е. | 755 | 0.537 | 10.000 | 1.621 | 6.764 | 173.45 | 10.381 | 10.918 | 0.381 | 219.37 | ||
Саморуков Д. | 333 | 0.384 | 7.000 | 1.068 | 4.489 | 269.36 | 7.479 | 7.863 | 0.479 | 219.04 | ||
Уварова И. | 909 | 0.098 | 11.100 | 2.324 | 7.913 | 165.47 | 11.658 | 11.756 | 0.558 | 6.14 | ||
Сердюков А. | 222 | 1.210 | 8.800 | 1.555 | 6.280 | 196.18 | 9.447 | 10.657 | 0.647 | 244.39 | ||
Капустин Д. | 25 | 3.491 | 7.500 | 1.209 | 5.249 | 209.97 | 8.381 | 11.872 | 0.881 | 245.64 | ||
Волик А. | 43 | 2.763 | 7.500 | 1.346 | — | 8.43 | 8.480 | 11.243 | 0.980 | 265.58 | ||
Манасян Э. | 54 | 0.223 | 7.500 | 1.379 | 5.539 | — | 8.668 | 8.891 | 1.168 | 250.34 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.378 | 8.800 | 1.597 | 6.281 | 208.81 | 9.992 | 10.370 | 1.192 | 175.95 | ||
Крапивин К. | 2 | 0.122 | 7.500 | 1.348 | 5.668 | 182.14 | 8.692 | 8.814 | 1.192 | 229.59 | ||
Муртазаев М. | 51 | 0.243 | 8.800 | 1.534 | 6.255 | 190.57 | 10.399 | 10.642 | 1.599 | 153.15 | ||
Панова М. | 8 | 0.994 | 7.500 | 1.371 | 5.818 | 196.29 | 9.200 | 10.194 | 1.700 | 208.33 | ||
Крохин О. | 974 | 0.475 | 7.500 | 1.347 | 5.730 | 207.49 | 9.255 | 9.730 | 1.755 | 194.80 | ||
Садовский С. | 20 | 0.242 | 8.800 | 1.860 | 7.356 | 163.37 | 11.114 | 11.356 | 2.314 | 210.28 | ||
Мудрик С. | 44 | 2.098 | 7.500 | 1.630 | 6.653 | 190.47 | 9.927 | 12.025 | 2.427 | 241.61 | ||
Цепляев А. | 90 | 1.548 | 8.800 | 1.684 | 7.343 | 152.12 | 11.477 | 13.025 | 2.677 | 192.41 | ||
Гаракишиев Г. | 24 | 1.155 | 8.800 | 1.793 | 7.943 | 140.67 | 11.956 | 13.111 | 3.156 | 204.08 | ||
Капотов В. | 32 | 0.631 | 8.800 | 1.837 | 8.337 | 132.25 | 13.145 | 13.776 | 4.345 | 163.15 | ||
Катынкин К. | 800 | 0.878 | 7.500 | 1.912 | 7.979 | 145.69 | 12.559 | 13.437 | 5.059 | 150.34 | ||
