| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Бусто Р. | 1 | 1.539 | 1.919 | 6.773 | 10.132 | 234.91 | 15.605 | 17.144 | 286.85 | ||
Зазыгин А. | 999 | 1.826 | 1.564 | 6.376 | 9.787 | 233.99 | 15.359 | 17.185 | 275.96 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.418 | 1.493 | 6.275 | 9.683 | 232.93 | 15.236 | 15.654 | 283.91 | ||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.675 | 1.941 | 7.183 | 10.679 | 227.41 | 16.448 | 17.123 | 259.17 | |
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | ||
Кулюхин С. | 717 | 0.107 | 1.630 | 6.634 | 10.208 | 218.97 | 17.200 | 17.307 | 170.89 | ||
Гиреев Д. | 383 | 1.242 | 1.863 | 7.616 | 11.614 | 198.67 | 18.038 | 19.280 | 241.04 | ||
