| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Лобачев А. | 33 | 0.345 | 1.504 | 6.349 | 10.110 | 208.57 | 18.309 | 18.654 | 156.38 | |||
Северин М. | 89 | 0.158 | 1.614 | 7.564 | 12.648 | 167.75 | 21.217 | 21.375 | 135.41 | |||
Лобачев А. | 33 | 0.338 | 1.513 | 6.223 | 9.761 | 217.91 | 15.536 | 15.874 | 268.95 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.164 | 2.047 | 7.063 | 10.670 | 211.95 | 16.804 | 16.968 | 254.41 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.343 | 1.539 | 6.274 | 9.620 | 233.38 | 15.096 | 15.439 | 283.35 | |||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.124 | 1.550 | 6.449 | 9.989 | 219.37 | 16.552 | 16.676 | 215.56 | |||
Марчук Д. | 18 | 0.293 | 2.125 | 7.834 | 11.635 | 208.39 | 17.831 | 18.124 | 251.30 | |||
Северин М. | 89 | 0.388 | 1.566 | 6.540 | 10.289 | 211.57 | 17.645 | 18.033 | 156.08 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.484 | 1.519 | 6.350 | 11.015 | 143.02 | 21.153 | 21.637 | 145.54 | |||
Бусто Р. | 1 | 1.364 | 1.942 | 8.619 | 13.975 | 133.67 | 25.140 | 26.504 | 121.15 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.077 | 1.607 | 6.497 | 10.036 | 219.71 | 15.919 | 15.996 | 267.75 | |||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.174 | 1.652 | 6.645 | 10.238 | 217.85 | 17.221 | — | 188.43 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.438 | 1.612 | 6.438 | 9.864 | 231.66 | 15.440 | 15.878 | 282.46 | |||
Марчук Д. | 18 | Фальстарт -0.279 | 2.267 | 8.102 | 11.941 | 206.42 | 18.178 | — | 255.59 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.429 | 2.249 | 8.350 | 12.392 | 199.66 | 18.655 | 19.084 | 239.76 | ||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.295 | 1.513 | 6.135 | 9.460 | 236.68 | 14.952 | — | 275.43 | |||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.019 | 1.625 | 9.474 | 16.009 | 157.92 | 25.674 | — | 131.77 | |||
Лобачев А. | 3 | 3.373 | 1.439 | 5.707 | 8.776 | 237.07 | 16.478 | 19.851 | 144.28 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.108 | 1.586 | 6.470 | 10.007 | 215.76 | 16.932 | 17.040 | 190.02 | |||
Королев А. | 911 | 0.263 | 1.461 | 6.197 | 9.641 | 229.00 | 15.311 | 15.574 | 276.81 | |||
Никитин С. | 35 | Фальстарт -0.115 | 1.586 | — | 9.619 | 235.29 | 15.122 | — | 284.13 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.567 | 1.942 | 7.484 | 11.209 | 216.67 | 17.131 | 17.698 | 255.68 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.418 | 1.493 | 6.275 | 9.683 | 232.93 | 15.236 | 15.654 | 283.91 | |||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | |||
Клемяшов П. | 707 | 0.619 | 1.771 | 6.588 | 9.922 | 236.45 | 15.330 | 15.949 | 289.04 | |||
Никитин С. | 35 | 0.136 | 1.518 | 6.211 | 9.571 | 234.60 | 15.102 | 15.238 | 274.70 | |||
Королев А. | 911 | 0.486 | 1.481 | 6.264 | 9.738 | 225.00 | 15.451 | 15.937 | 270.47 | |||
