| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Лобачев А. | 33 | 0.345 | 1.504 | 6.349 | 10.110 | 208.57 | 18.309 | 18.654 | 156.38 | |||
Северин М. | 89 | 0.158 | 1.614 | 7.564 | 12.648 | 167.75 | 21.217 | 21.375 | 135.41 | |||
Лобачев А. | 33 | 0.338 | 1.513 | 6.223 | 9.761 | 217.91 | 15.536 | 15.874 | 268.95 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.164 | 2.047 | 7.063 | 10.670 | 211.95 | 16.804 | 16.968 | 254.41 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.343 | 1.539 | 6.274 | 9.620 | 233.38 | 15.096 | 15.439 | 283.35 | |||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | |||
Северин М. | 89 | 0.388 | 1.566 | 6.540 | 10.289 | 211.57 | 17.645 | 18.033 | 156.08 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.484 | 1.519 | 6.350 | 11.015 | 143.02 | 21.153 | 21.637 | 145.54 | |||
Бусто Р. | 1 | 1.364 | 1.942 | 8.619 | 13.975 | 133.67 | 25.140 | 26.504 | 121.15 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.077 | 1.607 | 6.497 | 10.036 | 219.71 | 15.919 | 15.996 | 267.75 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.438 | 1.612 | 6.438 | 9.864 | 231.66 | 15.440 | 15.878 | 282.46 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.429 | 2.249 | 8.350 | 12.392 | 199.66 | 18.655 | 19.084 | 239.76 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | |||
Сулейманов Р. | 560 | 0.108 | 1.586 | 6.470 | 10.007 | 215.76 | 16.932 | 17.040 | 190.02 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.567 | 1.942 | 7.484 | 11.209 | 216.67 | 17.131 | 17.698 | 255.68 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.418 | 1.493 | 6.275 | 9.683 | 232.93 | 15.236 | 15.654 | 283.91 | |||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | |||
Клемяшов П. | 707 | 0.619 | 1.771 | 6.588 | 9.922 | 236.45 | 15.330 | 15.949 | 289.04 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.430 | 1.504 | 6.394 | 9.820 | 228.42 | 15.377 | 15.807 | 282.68 | |||
Северин М. | 89 | 0.188 | 1.633 | 6.690 | 10.322 | 215.43 | 16.333 | 16.521 | 259.83 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.292 | 1.989 | 7.371 | 10.922 | 224.15 | 16.739 | 19.031 | 261.91 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.155 | 1.572 | 6.459 | 9.981 | 222.49 | 16.036 | 16.191 | 237.15 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.299 | 1.552 | 6.323 | 9.696 | 232.78 | 15.580 | 15.879 | 255.50 | |||
Зазыгин А. | 999 | 2.182 | 1.570 | 10.699 | 22.155 | 58.78 | 54.303 | 56.485 | 32.80 | |||
Клемяшов П. | 707 | 0.278 | 2.003 | 7.110 | 10.508 | 232.78 | 15.959 | 16.237 | 288.57 | |||
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | |||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.858 | 1.894 | 7.253 | 10.820 | 222.77 | 16.623 | 19.481 | 260.68 | ||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.174 | 1.652 | 6.645 | 10.238 | 217.85 | 17.221 | — | 188.43 | |||
Марчук Д. | 18 | Фальстарт -0.279 | 2.267 | 8.102 | 11.941 | 206.42 | 18.178 | — | 255.59 | |||
