| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | |||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | |
Лобачев А. | 33 | 0.345 | 1.504 | 6.349 | 10.110 | 208.57 | 18.309 | 18.654 | 156.38 | |||
Северин М. | 89 | 0.158 | 1.614 | 7.564 | 12.648 | 167.75 | 21.217 | 21.375 | 135.41 | |||
Бусто Р. | 1 | 0.343 | 1.539 | 6.274 | 9.620 | 233.38 | 15.096 | 15.439 | 283.35 | |||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | |||
Северин М. | 89 | 0.388 | 1.566 | 6.540 | 10.289 | 211.57 | 17.645 | 18.033 | 156.08 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.484 | 1.519 | 6.350 | 11.015 | 143.02 | 21.153 | 21.637 | 145.54 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.438 | 1.612 | 6.438 | 9.864 | 231.66 | 15.440 | 15.878 | 282.46 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.430 | 1.504 | 6.394 | 9.820 | 228.42 | 15.377 | 15.807 | 282.68 | |||
Северин М. | 89 | 0.188 | 1.633 | 6.690 | 10.322 | 215.43 | 16.333 | 16.521 | 259.83 | |||
Северин М. | 89 | 0.222 | 1.694 | 6.740 | 10.358 | 216.41 | 16.352 | 16.574 | 260.30 | |||
Бусто К. | 888 | 0.332 | 1.611 | 6.752 | 10.523 | 207.61 | 16.723 | 17.055 | 252.63 | |||
Северин М. | 89 | 0.149 | 1.632 | 10.353 | 16.572 | 129.00 | 28.120 | 28.269 | 131.65 | |||
Никитин С. | 35 | 0.009 | 1.545 | — | 9.550 | 236.14 | 15.042 | 15.051 | 284.92 | |||
Бусто К. | 888 | 0.225 | 1.566 | 6.694 | 10.459 | 208.21 | 16.642 | 16.867 | 253.61 | |||
Чукарин Д. | 797 | 0.544 | 1.808 | 6.961 | 10.565 | 219.04 | 16.467 | 17.011 | 263.15 | |||
Бусто К. | 888 | 0.282 | 1.631 | 6.755 | 10.505 | 208.69 | 16.675 | 16.957 | 253.78 | |||
Tabriz Rivals | 808 | 0.648 | 1.431 | 6.194 | 9.623 | 229.73 | 15.245 | 15.893 | 277.77 | |||
Марчук Д. | 18 | 0.383 | 2.215 | 7.777 | 11.574 | 208.09 | 17.780 | 18.163 | 250.17 | |||
Бусто К. | 888 | 0.086 | 1.527 | 6.638 | 10.389 | 208.69 | 16.556 | 16.642 | 254.23 | |||
Бусто К. | 888 | 0.147 | 1.612 | 6.764 | 10.535 | 208.03 | 16.720 | 16.867 | 251.83 | |||
Бекасова Т. | 141 | 0.414 | 1.703 | 7.144 | 11.046 | 197.85 | 17.397 | 17.811 | 248.10 | |||
Бусто К. | 888 | 0.149 | 1.687 | 6.925 | 10.679 | 209.79 | 16.824 | 16.973 | 253.25 | |||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.174 | 1.652 | 6.645 | 10.238 | 217.85 | 17.221 | — | 188.43 | |||
Северин М. | 89 | Фальстарт -0.019 | 1.625 | 9.474 | 16.009 | 157.92 | 25.674 | — | 131.77 | |||
Клемяшов П. | 707 | Фальстарт -0.378 | 2.530 | 7.694 | 11.066 | 235.21 | 16.678 | — | 249.91 | |||
Бусто К. | 888 | Фальстарт -0.110 | 1.578 | 6.767 | 10.541 | 207.73 | 16.731 | — | 253.34 | |||
Бусто К. | 888 | Фальстарт -0.298 | 1.579 | 6.689 | 10.437 | 208.81 | 16.612 | — | 253.52 | |||
Никитин С. | 35 | Брейк-аут 0.295 | 1.513 | 6.135 | 9.460 | 236.68 | 14.952 | — | 275.43 | |||
Медведев Г. | 7 | Брейк-аут 0.318 | 1.500 | 6.156 | 9.499 | 236.29 | 14.990 | — | 282.57 | |||
