| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Никитин С. | 35 | 0.888 | 1.407 | 6.111 | 9.503 | 232.40 | 15.070 | 15.958 | 272.21 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.648 | 1.431 | 6.194 | 9.623 | 229.73 | 15.245 | 15.893 | 277.77 | ||
Лобачев А. | 3 | 2.756 | 1.433 | 5.796 | 8.842 | 259.45 | 14.544 | 17.300 | 216.67 | ||
Королев А. | 911 | 0.263 | 1.461 | 6.197 | 9.641 | 229.00 | 15.311 | 15.574 | 276.81 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | ||
Лобачев А. | 33 | 0.345 | 1.504 | 6.349 | 10.110 | 208.57 | 18.309 | 18.654 | 156.38 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.458 | 1.526 | 6.405 | 9.934 | 220.52 | 15.686 | 16.144 | 272.41 | ||
Бусто К. | 888 | 0.086 | 1.527 | 6.638 | 10.389 | 208.69 | 16.556 | 16.642 | 254.23 | ||
Зазыгин А. | 999 | 1.826 | 1.564 | 6.376 | 9.787 | 233.99 | 15.359 | 17.185 | 275.96 | ||
Северин М. | 89 | 0.388 | 1.566 | 6.540 | 10.289 | 211.57 | 17.645 | 18.033 | 156.08 | ||
Медведев Г. | 7 | 0.532 | 1.571 | 6.871 | 11.038 | 168.46 | 19.841 | 20.373 | 156.35 | ||
Кулюхин С. | 717 | 0.107 | 1.630 | 6.634 | 10.208 | 218.97 | 17.200 | 17.307 | 170.89 | ||
Бекасова Т. | 141 | 0.468 | 1.634 | 7.186 | 11.126 | 197.85 | 17.518 | 17.986 | 240.80 | ||
Клемяшов П. | 707 | 0.695 | 1.668 | 6.586 | 9.965 | 233.08 | 15.404 | 16.099 | 282.57 | ||
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | ||
Чукарин Д. | 797 | 0.544 | 1.808 | 6.961 | 10.565 | 219.04 | 16.467 | 17.011 | 263.15 | ||
Медведев Г. | 90 | 0.375 | 1.857 | 7.443 | 11.390 | 207.43 | 17.686 | 18.061 | 209.60 | ||
Гиреев Д. | 383 | 1.242 | 1.863 | 7.616 | 11.614 | 198.67 | 18.038 | 19.280 | 241.04 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.858 | 1.894 | 7.253 | 10.820 | 222.77 | 16.623 | 19.481 | 260.68 | |
Марчук Д. | 18 | 0.293 | 2.125 | 7.834 | 11.635 | 208.39 | 17.831 | 18.124 | 251.30 | ||
