| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Лобачев А. | 3 | 3.373 | 1.439 | 5.707 | 8.776 | 237.07 | 16.478 | 19.851 | 144.28 | ||
Никитин С. | 35 | 0.888 | 1.407 | 6.111 | 9.503 | 232.40 | 15.070 | 15.958 | 272.21 | ||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | ||
Бусто Р. | 1 | 0.891 | 1.495 | 6.219 | 9.570 | 234.45 | 15.659 | 16.550 | 210.40 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.648 | 1.431 | 6.194 | 9.623 | 229.73 | 15.245 | 15.893 | 277.77 | ||
Королев А. | 911 | 0.263 | 1.461 | 6.197 | 9.641 | 229.00 | 15.311 | 15.574 | 276.81 | ||
Зазыгин А. | 999 | 1.826 | 1.564 | 6.376 | 9.787 | 233.99 | 15.359 | 17.185 | 275.96 | ||
Клемяшов П. | 707 | 0.619 | 1.771 | 6.588 | 9.922 | 236.45 | 15.330 | 15.949 | 289.04 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.458 | 1.526 | 6.405 | 9.934 | 220.52 | 15.686 | 16.144 | 272.41 | ||
Медведев Г. | 7 | 0.934 | 1.597 | 6.615 | 9.995 | 234.83 | 15.475 | 16.409 | 285.94 | ||
Кулюхин С. | 717 | 0.107 | 1.630 | 6.634 | 10.208 | 218.97 | 17.200 | 17.307 | 170.89 | ||
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | ||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | ||
Бусто К. | 888 | 0.086 | 1.527 | 6.638 | 10.389 | 208.69 | 16.556 | 16.642 | 254.23 | ||
Чукарин Д. | 797 | 0.544 | 1.808 | 6.961 | 10.565 | 219.04 | 16.467 | 17.011 | 263.15 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 0.675 | 1.941 | 7.183 | 10.679 | 227.41 | 16.448 | 17.123 | 259.17 | |
Бекасова Т. | 141 | 0.414 | 1.703 | 7.144 | 11.046 | 197.85 | 17.397 | 17.811 | 248.10 | ||
Медведев Г. | 90 | 0.375 | 1.857 | 7.443 | 11.390 | 207.43 | 17.686 | 18.061 | 209.60 | ||
Марчук Д. | 18 | 0.383 | 2.215 | 7.777 | 11.574 | 208.09 | 17.780 | 18.163 | 250.17 | ||
Гиреев Д. | 383 | 1.242 | 1.863 | 7.616 | 11.614 | 198.67 | 18.038 | 19.280 | 241.04 | ||
