| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | 1/2 мили (804.7м) | ||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | |||||||
Клемяшов П. | 707 | 0.619 | 1.771 | 6.588 | 9.922 | 236.45 | 15.330 | 15.949 | 289.04 | ||
Бусто Р. | 1 | 1.539 | 1.919 | 6.773 | 10.132 | 234.91 | 15.605 | 17.144 | 286.85 | ||
Медведев Г. | 7 | 0.934 | 1.597 | 6.615 | 9.995 | 234.83 | 15.475 | 16.409 | 285.94 | ||
Никитин С. | 35 | 0.009 | 1.545 | — | 9.550 | 236.14 | 15.042 | 15.051 | 284.92 | ||
Tabriz Rivals | 808 | 0.418 | 1.493 | 6.275 | 9.683 | 232.93 | 15.236 | 15.654 | 283.91 | ||
Лобачев А. | 33 | 0.670 | 1.510 | 6.184 | 9.530 | 231.36 | 15.010 | 15.680 | 279.06 | ||
Королев А. | 911 | 0.263 | 1.461 | 6.197 | 9.641 | 229.00 | 15.311 | 15.574 | 276.81 | ||
Зазыгин А. | 999 | 1.826 | 1.564 | 6.376 | 9.787 | 233.99 | 15.359 | 17.185 | 275.96 | ||
Сулейманов Р. | 560 | 0.458 | 1.526 | 6.405 | 9.934 | 220.52 | 15.686 | 16.144 | 272.41 | ||
Белоус Д. | 78 | 0.853 | 1.725 | 6.640 | 10.212 | 219.84 | 16.074 | 16.927 | 270.67 | ||
Чукарин Д. | 797 | 0.445 | 2.035 | 7.270 | 10.846 | 222.63 | 16.699 | 17.144 | 268.15 | ||
Северин М. | 89 | 0.344 | 1.629 | 6.639 | 10.225 | 220.38 | 16.174 | 16.518 | 266.27 | ||
Петров К. | 13 | Tesla Model S Plaid | 2.292 | 1.989 | 7.371 | 10.922 | 224.15 | 16.739 | 19.031 | 261.91 | |
Бусто К. | 888 | 0.086 | 1.527 | 6.638 | 10.389 | 208.69 | 16.556 | 16.642 | 254.23 | ||
Марчук Д. | 18 | 0.542 | 2.255 | 8.000 | 11.839 | 206.12 | 18.083 | 18.625 | 251.48 | ||
Бекасова Т. | 141 | 0.414 | 1.703 | 7.144 | 11.046 | 197.85 | 17.397 | 17.811 | 248.10 | ||
Гиреев Д. | 383 | 1.048 | 1.868 | 7.620 | 11.618 | 198.62 | 18.033 | 19.081 | 243.07 | ||
Лобачев А. | 3 | 2.756 | 1.433 | 5.796 | 8.842 | 259.45 | 14.544 | 17.300 | 216.67 | ||
Медведев Г. | 90 | 0.375 | 1.857 | 7.443 | 11.390 | 207.43 | 17.686 | 18.061 | 209.60 | ||
Кулюхин С. | 717 | 0.107 | 1.630 | 6.634 | 10.208 | 218.97 | 17.200 | 17.307 | 170.89 | ||
