| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
60 футов (18.3м)  | 330 футов (100.6м)  | 1/8 мили (201м)  | 1000 футов (304.8м)  | 1/4 мили (402м)  | ||||||||
Заезд  | Пилот  | №  | Автомобиль  | RT, c  | ||||||||
Ендовицкий Я.  | 15  | 0.153  | 1.947  | 4.960  | 7.216  | 177.07  | —  | 10.728  | 10.881  | 227.84  | ||
Завьялов Е.  | 81  | 0.117  | 1.804  | 4.734  | 7.004  | 175.56  | —  | 10.578  | 10.695  | 221.47  | ||
Кошарный Т.  | 78  | 0.638  | 2.098  | 5.474  | 8.207  | 149.13  | —  | 12.417  | 13.055  | 189.32  | ||
Быков Д.  | 88  | 0.043  | 1.695  | 5.008  | 7.789  | 141.12  | —  | 12.202  | 12.245  | 179.77  | ||
Кантолинский М.  | 21  | 0.103  | 2.155  | 5.940  | 8.873  | 137.48  | —  | 13.361  | 13.464  | 175.13  | ||
Быков Д.  | 43  | 0.102  | 1.837  | —  | 8.057  | 138.96  | —  | 12.611  | 12.713  | 172.33  | ||
Епифанов К.  | 33  |  Tesla Model S   | 2.158  | 1.813  | 5.013  | 7.772  | 141.84  | —  | 12.306  | 14.464  | 171.79  | |
Костров Д.  | 26  | 0.595  | 2.136  | 5.689  | 8.682  | 132.59  | —  | 13.420  | 14.015  | 166.05  | ||
Шляго В.  | 10  | 0.782  | 2.066  | 6.118  | 9.192  | 130.34  | —  | 14.000  | 14.782  | 165.74  | ||
Митин Ю.  | 70  |  Plymouth Road Runner   | 4.200  | 2.292  | 6.063  | 9.067  | 132.01  | —  | 13.873  | 18.073  | 164.83  | |
Ибрагимов Э.  | 14  | 0.612  | 2.173  | 6.048  | 9.111  | 131.17  | —  | 13.916  | 14.528  | 164.00  | ||
Дудиев Э.  | 11  | 0.434  | 2.177  | 6.057  | 9.257  | 124.18  | 11.985  | 14.269  | 14.703  | 158.48  | ||
Гузенков М.  | 23  | 0.214  | 2.032  | 5.875  | 9.074  | 123.28  | —  | 14.169  | 14.383  | 156.01  | ||
Самсонов С.  | 77  | 0.531  | 2.653  | 6.885  | 10.200  | 121.68  | —  | 15.327  | 15.858  | 153.74  | ||
Ревякина О.  | 8  | 0.499  | 2.434  | 6.390  | 9.589  | 124.43  | —  | 14.704  | 15.203  | 153.68  | ||
Ковалев Э.  | 2  | 0.820  | 2.348  | 6.508  | 9.834  | 119.80  | 12.652  | 15.013  | 15.833  | 152.93  | ||
Форсов Д.  | 56  | 1.301  | 1.752  | 5.359  | 8.338  | 133.77  | —  | 13.254  | 14.555  | 152.67  | ||
Тверитин А.  | 3  | 0.478  | 2.011  | 6.292  | 9.705  | 116.39  | —  | 15.023  | 15.501  | 151.35  | ||
Строгов Д.  | 13  | 0.630  | 2.379  | 6.489  | 9.783  | 120.34  | —  | 15.019  | 15.649  | 150.28  | ||
Мошечков И.  | 80  | 0.542  | 2.572  | 6.829  | 10.201  | 118.81  | 13.050  | 15.449  | 15.991  | 150.09  | ||
Шестаков С.  | 17  | 0.183  | 2.105  | 5.877  | 9.031  | 120.54  | 11.910  | 14.293  | 14.476  | 149.90  | ||
Сергеев А.  | 34  | 0.927  | 2.281  | 6.808  | 10.362  | 114.97  | —  | 15.684  | 16.611  | 147.20  | ||
Росса Ф.  | 37  | 0.305  | 2.536  | 6.914  | 10.341  | 116.14  | —  | 15.758  | 16.063  | 146.19  | ||
Неборачек П.  | 66  | 0.300  | 2.183  | 6.269  | 9.668  | 116.16  | —  | 15.100  | 15.400  | 145.95  | ||
Бирюков В.  | 12  | 0.325  | 2.707  | 7.239  | 10.857  | 110.66  | —  | 16.479  | 16.804  | 141.25  | ||
Боровков М.  | 1  |  Tesla Model S   | 0.192  | 2.346  | 6.883  | 10.636  | 106.38  | —  | 16.556  | 16.748  | 133.38  | |
Штукин Р.  | 5  | 0.190  | 2.443  | 6.859  | 10.548  | 107.55  | —  | 16.436  | 16.626  | 133.33  | ||
Войнов Д.  | 9  | 0.242  | 2.376  | 6.778  | 10.390  | 110.32  | —  | 16.298  | 16.540  | 132.37  | ||
Захарчук А.  | 44  | 0.090  | 2.303  | 6.727  | 10.401  | 108.58  | 13.618  | 16.401  | 16.491  | 129.58  | ||
Жаринов Д.  | 7  | 0.207  | 2.715  | 7.851  | 12.120  | 92.54  | —  | 18.876  | 19.083  | 117.51  | ||
Удодов А.  | 4  |  Oldsmobile Delta88 "73  | 0.425  | 2.843  | 7.983  | 12.321  | 90.98  | —  | 19.360  | 19.785  | 111.81  | |
Скрыпников А.  | 97  |  International 3800   | 0.415  | 4.055  | 11.229  | 17.278  | 65.34  | —  | 27.016  | 27.431  | 80.69  | |
