Раунд №6
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
1 | 2046Глянько А. ![]() | |
2 | 4250Севастьянов С. ![]() | |
3 | 4350Халилов Ш. ![]() | |
4 | 4035Симановский И. ![]() | 4888Оганесян А. ![]() |
5 | 4303Арефьев Р. ![]() | 3075Костюнин С. ![]() |
6 | 4800Оганесян Г. ![]() | 5495Гусак А. ![]() |
7 | 4100Носон А. ![]() | 3012ТТ А. ![]() |
8 | 4082Миронов А. Tesla Model S Plaid Gosha Turbo Tech | 4111Крюков А. ![]() |
