Раунд №6
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
1 | 4111Крюков А. ![]() | 4303Арефьев Р. ![]() |
2 | 2075Костюнин С. ![]() | 4082Миронов А. Tesla Model S Plaid Gosha Turbo Tech |
3 | 3047Дурнев С. ![]() | 4177Савченко С. Zeekr Х |
4 | 4250Севастьянов С. ![]() | 4888Оганесян А. ![]() |
5 | 4035Симановский И. ![]() | 3012ТТ А. ![]() |
6 | 4800Оганесян Г. ![]() | 2065Усманов В. ![]() |
7 | 4350Халилов Ш. ![]() | 4100Носон А. ![]() |
8 | 2046Глянько А. ![]() | 5495Гусак А. ![]() |
