Раунд №4
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
1 | 7081Гуревич Б. Harley Davidson FXLRS | |
2 | 8069Безрукавый Н. ![]() | 7810Самсонов Р. Harley Davidson RoadGlide |
3 | 8097Циферов М. ![]() | 7096Манжура А. ![]() |
4 | 7049Годунова Н. ![]() | 8094Дубровский С. ![]() |
5 | 7008Ягодкин Д. ![]() | 7099Горбачев И. ![]() |
6 | 8045Михеев А. ![]() | 8095Пахомов М. ![]() |
