Раунд №7
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5056Форсов Д. | |
2 | 5369Таран И. | 5122Мараховский Т. |
3 | 5517Шония М. | 5549Ендовицкий Я. |
4 | 5293Войнов Д. | 5518Шестаков С. |
5 | 5808Быков Д. | 5096Казанбаев П. |
6 | 5426Гузенков М. | 5464Самсонов С. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5056Форсов Д. | |
2 | 5369Таран И. | 5122Мараховский Т. |
3 | 5517Шония М. | 5549Ендовицкий Я. |
4 | 5293Войнов Д. | 5518Шестаков С. |
5 | 5808Быков Д. | 5096Казанбаев П. |
6 | 5426Гузенков М. | 5464Самсонов С. |
