| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Горовой А. | 5218 | 0.133 | 1.832 | 4.810 | 125.98 | 7.256 | 161.54 | 9.377 | 183.58 | 11.206 | 11.339 | 195.28 | ||
Степанов С. | 5402 | 0.155 | 1.630 | 4.625 | 108.21 | 8.215 | 97.56 | — | — | 14.491 | 14.646 | 142.38 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.197 | 1.652 | 4.492 | 130.01 | 6.852 | 167.21 | 8.920 | 188.04 | 10.699 | 10.896 | 202.59 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.212 | 1.723 | 4.686 | 128.57 | 7.012 | 169.85 | — | — | 10.738 | 10.950 | 209.36 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.025 | 1.636 | 4.502 | 127.57 | 6.902 | 163.38 | 9.012 | 183.30 | 10.842 | 10.867 | 194.91 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.352 | 1.658 | 4.741 | 124.03 | 7.110 | 167.68 | — | — | 10.855 | 11.207 | 209.55 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.299 | 1.997 | 4.892 | 129.08 | 7.261 | 167.01 | 9.328 | 188.88 | 11.093 | 11.392 | 204.37 | ||
Степанов С. | 5402 | 0.108 | 1.599 | 4.669 | 104.32 | 8.392 | 94.03 | — | — | 17.051 | 17.159 | 74.64 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.238 | 1.653 | 4.536 | 129.03 | 6.902 | 167.17 | 8.976 | 187.40 | 10.755 | 10.993 | 203.05 | ||
Колодин В. | 5136 | 0.264 | 1.947 | 5.047 | 120.85 | 7.551 | 158.38 | 9.751 | 177.21 | 11.636 | 11.900 | 189.62 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.141 | 1.652 | 4.512 | 127.98 | 6.901 | 164.35 | 9.005 | 183.11 | 10.830 | 10.971 | 196.19 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.257 | 2.434 | 6.270 | 105.54 | 9.116 | 140.35 | 11.561 | 160.57 | 13.662 | 13.919 | 166.01 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.619 | 1.670 | 4.619 | 128.99 | 6.955 | 166.63 | 9.007 | 190.43 | 10.752 | 11.371 | 206.24 | ||
Степанов С. | 5402 | 1.676 | 2.596 | 7.152 | 73.48 | 11.135 | 95.09 | 14.768 | 110.82 | 17.916 | 19.592 | 108.43 | ||
Степанов С. | 5402 | 0.119 | 1.592 | 4.448 | 130.72 | 6.794 | 168.46 | 8.844 | 187.99 | 10.604 | 10.723 | 202.87 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.176 | 1.700 | 4.626 | 129.80 | 6.957 | 165.44 | 8.996 | 192.46 | 10.709 | 10.885 | 210.40 | ||
Горовой А. | 5218 | 1.261 | 2.029 | 5.160 | 122.37 | 7.616 | 163.34 | 9.733 | 182.65 | 11.544 | 12.805 | 196.61 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.934 | 1.952 | 5.275 | 112.27 | 8.001 | 143.91 | 10.401 | 161.22 | 12.680 | 13.614 | 145.66 | ||
Колодин В. | 5136 | 0.326 | 1.872 | 4.894 | 122.39 | 7.381 | 159.01 | 9.573 | 177.82 | 11.448 | 11.774 | 188.78 | ||
Тушнова Н. | 5052 | 0.800 | 2.666 | 6.395 | 110.46 | 9.090 | 151.29 | 11.412 | 170.09 | 13.375 | 14.175 | 176.51 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.410 | 1.612 | 4.767 | 119.58 | 7.270 | 158.10 | 9.439 | 179.06 | 11.295 | 11.705 | 194.91 | ||
Хусаинов Д. | 5161 | 0.575 | 1.665 | 4.658 | 125.57 | 7.026 | 167.95 | 9.044 | 194.75 | 10.751 | 11.326 | 211.14 | ||
Степанов С. | 5402 | 0.124 | 1.580 | 4.555 | 112.62 | 7.089 | 158.52 | — | — | 11.034 | 11.158 | 200.56 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.285 | 1.648 | 4.539 | 127.34 | 6.937 | 164.05 | 9.046 | 182.19 | 10.899 | 11.184 | 191.80 | ||
Колодин В. | 5136 | 1.006 | 1.834 | 4.911 | 119.86 | 7.429 | 157.07 | 9.641 | 176.95 | 11.528 | 12.534 | 190.02 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.604 | 1.954 | 5.361 | 111.51 | 8.096 | 144.00 | — | — | 12.534 | 13.138 | 175.70 | ||
