| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||||
Инцкирвели Г. | 911 | 0.098 | 1.409 | 3.995 | 142.49 | 6.136 | 184.99 | 7.980 | 214.09 | 9.552 | 227.78 | 12.503 | 12.601 | 246.66 | ||
Рогов Д. | 234 | 0.043 | 1.417 | 3.949 | 132.52 | 6.192 | 183.49 | 8.009 | 219.11 | 9.513 | 238.81 | 12.365 | 12.408 | 252.72 | ||
Юмаев Е. | 6 | 0.172 | 1.422 | 3.999 | 142.10 | 6.162 | 182.00 | 8.043 | 206.30 | 9.629 | 222.63 | 12.604 | 12.776 | 258.62 | ||
Гончаров Е. | 10 | 2.215 | 1.424 | 3.891 | 149.63 | 5.934 | 194.44 | 7.706 | 221.13 | 9.212 | 239.44 | 12.030 | 14.245 | 269.46 | ||
Усманов В. | 95 | 0.151 | 1.439 | 3.968 | 149.04 | 6.011 | 193.81 | 7.768 | 222.02 | 9.267 | — | 12.081 | 12.232 | 270.07 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.121 | 1.451 | 3.831 | 156.22 | 5.784 | 202.87 | 7.475 | 231.81 | 8.909 | — | 11.591 | 11.712 | 282.69 | |
Ульянов А. | 189 | 0.177 | 1.474 | 4.180 | 136.91 | 6.414 | 177.43 | 8.345 | 202.99 | 9.984 | 215.38 | 13.039 | 13.216 | 249.31 | ||
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Симановский И. | 35 | 0.121 | 1.481 | 4.165 | 137.85 | 6.395 | 175.87 | 8.362 | 198.68 | 10.039 | 208.39 | 13.224 | 13.345 | 239.04 | ||
Бусто К. | 88 | 0.141 | 1.483 | 3.983 | 149.32 | 6.029 | 195.28 | 7.783 | 222.43 | 9.282 | 239.04 | 12.060 | 12.201 | 272.83 | ||
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.109 | 1.485 | 3.886 | 157.14 | 5.824 | 204.55 | 7.496 | 232.48 | 8.927 | 252.45 | 11.620 | 11.729 | 279.72 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 5.712 | 1.494 | 3.900 | 157.69 | 5.825 | 206.24 | 7.479 | 235.68 | 8.888 | 256.59 | 11.532 | 17.244 | 285.49 | |
Педаш А. | 33 | 0.194 | 1.498 | 4.221 | 138.59 | 6.486 | 175.40 | 8.440 | 195.39 | 10.090 | 217.06 | 13.507 | 13.701 | 202.70 | ||
Алиев А. | 22 | 0.144 | 1.500 | 4.198 | 137.40 | 6.430 | 176.90 | 8.367 | 201.85 | 10.007 | 220.05 | 13.076 | 13.220 | 247.85 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.025 | 1.509 | 4.266 | 133.19 | 6.566 | 172.46 | 8.564 | 195.71 | 10.265 | 211.70 | 13.510 | 13.535 | 210.90 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.096 | 1.512 | 4.287 | 135.87 | 6.538 | 177.82 | 8.442 | 204.43 | 10.043 | 225.56 | 13.022 | 14.118 | 262.87 | ||
Никулин И. | 4 | 0.056 | 1.518 | 4.332 | 132.23 | 6.639 | 171.67 | 8.638 | 195.44 | 10.333 | 213.27 | 13.506 | 13.562 | 238.73 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.434 | 1.522 | 4.022 | 149.35 | 6.057 | 194.70 | 7.820 | 218.38 | 9.312 | 238.96 | 12.136 | 12.570 | 270.57 | ||
Таларов Э. | 9 | 0.346 | 1.522 | 4.178 | 140.98 | 6.333 | 183.58 | 8.197 | 210.71 | 9.773 | 228.72 | 12.728 | 13.074 | 257.42 | ||
Карпов Г. | 812 | 0.238 | 1.525 | 4.306 | 133.73 | 6.582 | 174.04 | 8.549 | 199.67 | 10.209 | 213.08 | 13.513 | 13.751 | 211.58 | ||
ТТ А. | 1706 | 0.223 | 1.526 | 4.145 | 148.51 | 6.202 | 194.17 | 7.958 | 220.39 | 9.446 | 240.80 | 12.205 | 12.428 | 278.85 | ||
ТТ А. | 1503 | 0.166 | 1.527 | 4.307 | 137.67 | 6.578 | 172.66 | 8.513 | 197.97 | 10.135 | 220.45 | 13.178 | 13.344 | 251.22 | ||
Жумабаев А. | 30 | 0.225 | 1.533 | 4.298 | 133.28 | 6.587 | 172.70 | 8.566 | 200.67 | 10.253 | 209.91 | 13.700 | 13.925 | 211.52 | ||
Тарэтов Д. | 121 | 0.268 | 1.546 | 4.299 | 134.91 | 6.533 | 178.62 | 8.448 | 204.02 | 10.066 | 220.59 | 13.092 | 13.360 | 251.22 | ||
Каштанов Д. | 63 | 0.201 | 1.567 | 4.370 | 132.11 | 6.676 | 171.59 | 8.677 | 195.87 | 10.371 | 213.33 | 13.545 | 13.746 | 239.28 | ||
Бурда В. | 800 | 0.294 | 1.577 | 4.379 | 131.72 | 6.694 | 170.78 | 8.697 | 195.60 | 10.385 | 214.22 | 13.537 | 13.831 | 241.45 | ||
Бусто Р. | 1 | 2.535 | 1.577 | 4.423 | 132.18 | 6.689 | 176.13 | 8.617 | 200.33 | 10.271 | 211.64 | 13.887 | 16.422 | 192.10 | ||
Шония М. | 444 | 0.181 | 1.579 | 4.357 | 131.46 | 6.673 | 170.78 | 8.683 | 195.17 | 10.380 | 213.02 | 13.571 | 13.752 | 237.39 | ||
Саркисян Э. | 171 | 0.047 | 1.579 | 4.407 | 131.94 | 6.686 | 177.91 | 8.616 | 204.08 | 10.246 | 222.70 | 13.256 | 13.303 | 253.88 | ||
Криксунов И. | 7 | 0.068 | 1.580 | 4.507 | 128.27 | 6.950 | 162.38 | 9.062 | 180.72 | 10.858 | 196.61 | 14.285 | 14.353 | 207.55 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.361 | 1.586 | 4.120 | 152.12 | 6.111 | 199.61 | 7.823 | 223.26 | 9.273 | 243.41 | 11.972 | 12.333 | 280.59 | |
Лобачев А. | 706 | 0.324 | 1.588 | 4.100 | 151.52 | 6.130 | 196.29 | 7.868 | 224.72 | 9.341 | 245.65 | 12.155 | 12.479 | 251.13 | ||
Таларов Э. | 8 | 0.155 | 1.600 | 4.582 | 123.14 | 7.065 | 159.40 | 9.215 | 182.09 | 11.079 | 185.33 | 15.143 | 15.298 | 171.02 | ||
Сушкевич М. | 76 | 0.305 | 1.602 | 4.398 | 133.31 | 6.682 | 173.49 | 8.655 | 199.17 | 10.316 | 217.46 | 13.420 | 13.725 | 245.06 | ||
Юмаев Е. | 66 | 0.253 | 1.618 | 4.496 | 130.62 | 6.881 | 166.44 | 8.946 | 184.66 | 10.691 | 203.27 | 14.004 | 14.257 | 216.02 | ||
Кистень Д. | 550 | 0.008 | 1.623 | 4.397 | 132.65 | 6.669 | 175.40 | 8.624 | 199.83 | 10.287 | 216.61 | 13.535 | 13.543 | 215.50 | ||
Кардан И. | 616 | 0.038 | 1.630 | 4.638 | 121.97 | 7.059 | 168.42 | 9.046 | 198.79 | 10.693 | 220.93 | 13.805 | 13.843 | 240.08 | ||
Арушанов Т. | 161 | Zeekr 001 FR | 0.898 | 1.644 | 4.215 | 147.30 | 6.282 | 191.54 | 8.073 | 217.85 | 9.597 | 236.84 | 12.631 | 13.529 | 233.31 | |
Семенов К. | 13 | 0.036 | 1.657 | 4.573 | 127.77 | 6.992 | 163.56 | 9.083 | 185.47 | 10.926 | 185.33 | 15.094 | 15.130 | 166.51 | ||
Щед В. | 606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.152 | 1.662 | 4.223 | 151.61 | 6.206 | 200.67 | 7.910 | 223.74 | 9.346 | 249.91 | 12.048 | 12.200 | 280.59 | |
Северин М. | 89 | 0.607 | 1.667 | 4.294 | 141.57 | 6.447 | 183.86 | 8.316 | 209.49 | 9.902 | 227.99 | 12.881 | 13.488 | 253.79 | ||
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.902 | 1.671 | 4.469 | 133.14 | 6.791 | 170.58 | 8.807 | 191.18 | 10.508 | 211.39 | 13.685 | 14.587 | 240.24 | |
ТТ А. | 12 | 0.115 | 1.681 | 4.589 | 126.92 | 6.982 | 165.59 | 9.049 | 189.27 | 10.802 | 204.89 | 14.077 | 14.192 | 231.59 | ||
Шармазанян Г. | 14 | 0.272 | 1.698 | 4.706 | 122.89 | 7.185 | 159.61 | 9.326 | 182.28 | 11.144 | 195.02 | 15.057 | 15.329 | 176.73 | ||
Прошко В. | 45 | 0.216 | 1.705 | 5.058 | 109.14 | 7.722 | 153.45 | 9.902 | 180.72 | 11.730 | 195.07 | 15.102 | 15.318 | 232.93 | ||
Манвелов А. | 818 | 0.141 | 1.717 | 4.555 | 129.94 | 6.899 | 169.25 | 8.927 | 193.08 | 10.647 | 210.16 | 14.181 | 14.322 | 178.04 | ||
Кардан И. | 919 | 0.253 | 1.858 | 4.869 | 125.17 | 7.290 | 166.28 | 9.380 | 187.21 | 11.160 | 202.19 | 14.456 | 14.709 | 231.21 | ||
Филиппов А. | 78 | 0.114 | 1.864 | 5.026 | 118.99 | 7.587 | 155.84 | 9.781 | 178.88 | 11.621 | 197.26 | 15.043 | 15.157 | 219.04 | ||
Крумилов С. | 69 | 0.176 | 1.907 | 5.114 | 114.01 | 7.650 | 153.98 | 9.829 | 178.35 | 11.635 | 197.64 | 14.985 | 15.161 | 229.01 | ||
Джафаров Р. | 222 | Tesla Model X Plaid | 0.692 | 1.981 | 4.813 | 135.98 | 7.029 | 179.60 | 8.928 | 206.24 | 10.529 | 226.06 | 13.616 | 14.308 | 220.66 | |
Савинов С. | 99 | 0.272 | 1.998 | 4.954 | 135.95 | 7.193 | 179.46 | 9.090 | 202.36 | 10.685 | 223.05 | 13.647 | 13.919 | 258.25 | ||
Мержоев А. | 713 | 0.217 | 2.083 | 5.071 | 138.94 | 7.161 | 193.29 | 8.910 | 222.22 | 10.420 | 235.99 | 13.566 | 13.783 | 215.89 | ||
Жданов В. | 18 | 0.575 | 2.441 | 6.311 | 96.88 | 9.243 | 136.31 | 11.917 | 136.75 | 14.606 | 126.43 | 20.323 | 20.898 | 123.80 | ||
Гусев А. | 1000 | 0.896 | 3.508 | 9.625 | 61.15 | 14.746 | 75.49 | 19.372 | 83.99 | 23.342 | 91.07 | 30.755 | 31.651 | 102.81 | ||
