| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | 3/8 мили (603 м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.115 | 1.556 | 3.993 | 155.17 | 5.952 | 202.42 | 7.644 | 231.66 | 9.080 | 246.91 | 11.767 | 11.882 | 287.08 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.167 | 1.576 | 4.018 | 155.74 | 5.970 | 203.27 | 7.652 | 232.33 | 9.077 | 253.43 | 11.741 | 11.908 | 286.74 | |
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | -0.031 | 1.526 | 3.967 | 155.17 | 5.925 | 202.65 | 7.614 | 232.18 | 9.046 | 252.45 | 11.737 | — | 286.40 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | -0.007 | 1.721 | 4.297 | 151.17 | 6.284 | 200.61 | 7.986 | 223.95 | 9.419 | 250.70 | 12.113 | — | 281.80 | |
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.194 | 1.525 | 4.027 | 150.25 | 6.081 | 190.43 | 7.906 | 213.71 | 9.462 | 230.40 | 12.374 | 12.568 | 259.93 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.156 | 1.599 | 4.132 | 151.77 | 6.129 | 198.84 | 7.849 | 227.27 | 9.306 | 242.18 | 12.019 | 12.175 | 279.18 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.361 | 1.586 | 4.120 | 152.12 | 6.111 | 199.61 | 7.823 | 223.26 | 9.273 | 243.41 | 11.972 | 12.333 | 280.59 | |
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | 0.033 | 1.654 | 4.112 | 156.35 | 6.050 | 205.07 | 7.714 | 233.99 | 9.134 | 254.33 | 11.792 | 11.825 | 285.49 | |
Гурьянов А. | 585 | 0.434 | 1.522 | 4.022 | 149.35 | 6.057 | 194.70 | 7.820 | 218.38 | 9.312 | 238.96 | 12.136 | 12.570 | 270.57 | ||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.147 | 1.532 | 3.952 | 156.69 | 5.891 | 204.60 | 7.566 | 233.84 | 8.987 | 254.42 | 11.649 | 11.796 | 289.62 | |
Абрамов А. | 80 | 2.382 | 1.481 | 3.951 | 151.87 | 5.979 | 196.13 | 7.731 | 223.19 | 9.209 | 245.32 | 11.965 | 14.347 | 274.49 | ||
Рязанцев К. | 499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.151 | 1.551 | 3.964 | 156.08 | 5.914 | 203.50 | 7.597 | 232.86 | 9.024 | 253.52 | 11.689 | 11.840 | 284.58 | |
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.023 | 1.593 | 4.125 | 151.67 | 6.117 | 199.78 | 7.829 | 229.30 | 9.277 | 243.74 | 11.975 | 11.998 | 288.23 | |
ТТ А. | 1503 | 0.064 | 1.594 | 4.423 | 135.24 | 6.738 | 173.66 | 8.721 | 193.39 | 10.380 | 215.89 | 13.471 | 13.535 | 247.59 | ||
Гурьянов А. | 585 | 0.548 | 1.523 | 4.028 | 150.13 | 6.054 | 195.33 | 7.802 | 224.51 | 9.295 | 239.92 | 12.107 | 12.655 | 271.19 | ||
Савинов С. | 99 | 0.524 | 2.082 | 5.074 | 134.65 | 7.348 | 176.04 | 9.277 | 199.61 | 10.901 | 219.11 | 13.903 | 14.427 | 256.96 | ||
Елизаров Н. | 900 | 0.203 | 1.524 | 4.295 | 131.77 | 6.650 | 167.83 | 8.688 | 192.41 | 10.414 | 208.76 | 13.623 | 13.826 | 235.99 | ||
Лесников А. | 270 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.590 | 4.120 | 152.51 | 6.102 | 200.39 | 7.806 | 224.02 | 9.240 | 250.43 | 11.932 | 12.059 | 281.80 | |
Карпов Г. | 812 | 0.233 | 1.582 | 4.348 | 137.54 | 6.629 | 174.25 | 8.594 | 194.49 | 10.251 | 216.02 | 13.538 | 13.771 | 214.09 | ||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.197 | 1.532 | 3.973 | 155.01 | 5.932 | 202.53 | 7.623 | 232.03 | 9.054 | 252.90 | 11.728 | 11.925 | 283.91 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.652 | 1.681 | 4.485 | 133.09 | 6.805 | 170.86 | 8.817 | 191.69 | 10.513 | 211.95 | 13.684 | 14.336 | 240.48 | |
Рогов Д. | 234 | 0.032 | 1.466 | 3.891 | 155.14 | 5.853 | 201.91 | 7.543 | 235.99 | 8.999 | 247.00 | 11.747 | 11.779 | 276.60 | ||
Миронов А. | 82 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.162 | 1.522 | 3.950 | 156.49 | 5.889 | 204.66 | 7.564 | 233.92 | 8.985 | 254.42 | 11.652 | 11.814 | 283.35 | |
Константинов Д. | 77 | Yangwang U7 | 0.664 | 1.707 | 4.517 | 132.87 | 6.839 | 170.66 | 8.855 | 191.34 | 10.554 | 211.45 | 13.729 | 14.393 | 240.32 | |
Рогов Д. | 234 | 0.093 | 1.437 | 3.851 | 155.71 | 5.806 | 202.53 | 7.492 | 236.22 | 8.948 | 246.91 | 11.698 | 11.791 | 276.50 | ||
ТТ А. | 12 | 0.057 | 1.792 | 4.694 | 129.71 | 7.072 | 166.55 | 9.132 | 188.43 | 10.875 | 206.54 | 14.134 | 14.191 | 233.54 | ||
Рогов Д. | 234 | Фальстарт -0.014 | 1.473 | 3.894 | 156.56 | 6.176 | 175.31 | 8.063 | 212.39 | 9.601 | 234.60 | 12.479 | — | 257.97 | ||
Егоров Ф. | 38 | XIAOMI SU7 ULTRA | Фальстарт -0.031 | 6.110 | 11.809 | 65.90 | 16.423 | 86.47 | 20.493 | 93.68 | 24.305 | 89.01 | 32.409 | — | 93.95 | |
Шармазанян Г. | 14 | Брейк-аут 0.165 | 1.700 | 4.713 | 122.76 | 7.193 | 159.50 | 9.334 | 182.19 | 11.141 | 199.78 | 14.940 | — | 182.46 | ||
