| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Рокэ И. | 121 |  Nissan GT-R (R35) | 0.265 | 1.575 | 4.268 | 6.456 | 184.19 | 8.342 | 9.936 | 10.201 | 221.33 | |
| Гонашвили Г. | 88 |  Nissan GT-R (R35) GoshaTurboTech BALOO | 0.203 | 1.818 | 4.537 | 6.656 | 188.03 | 8.466 | 9.998 | 10.201 | 227.56 | |
| Зазыгин А. | 210 |  Audi RS6 (C7) Level Performance LP900 | 0.320 | 1.758 | 4.487 | 6.662 | 182.55 | 8.535 | 10.113 | 10.433 | 230.03 | |
| Ларцын Е. | 500 |  BMW M5  Seven Force Stage 4 | 0.295 | 1.559 | 4.317 | 6.586 | 174.67 | 8.551 | 10.205 | 10.500 | 219.04 | |
| Гейнрихс И. | 900 |  Audi RS6  Seven Force Stage 3 | 0.213 | 1.554 | 4.381 | 6.698 | 171.22 | 8.696 | 10.384 | 10.597 | 214.60 | |
| Дюрик Н. | 148 |  Audi Q3 RS | 0.249 | 1.772 | 4.574 | 6.826 | 176.25 | 8.761 | 10.398 | 10.647 | 221.33 | |
| Бакулов П. | 4 |  Audi S8  Level Performance | 0.202 | 1.720 | 4.494 | 6.775 | 173.87 | 8.739 | 10.399 | 10.601 | 218.51 | |
| Юмаев Е. | 6 |  Audi RS6 VAGPLUS stage 1 | 0.322 | 1.662 | 4.524 | 6.897 | 167.13 | 8.959 | 10.717 | 11.039 | 205.83 | |
| Каменский В. | 195 |  BMW M5 | 0.287 | 1.936 | 4.945 | 7.275 | 171.14 | 9.258 | 10.926 | 11.213 | 212.32 | |
| Досмамедов И. | 149 |  VAZ 2101 | 1.860 | 2.371 | 7.090 | 9.804 | 159.68 | 11.891 | 13.585 | 15.445 | 212.38 | |
