| Гонка | Трасса | Дата проведения | 
|---|
| 60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||
| Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||
| Донской А. | 23 |  Skoda Octavia Stage 3 | 0.389 | 1.714 | — | 7.582 | 147.78 | 9.916 | 11.900 | 12.289 | 181.17 | |
| Гурьянова В. | 707 |  Audi A4 | 1.103 | 1.678 | 4.877 | 7.582 | 146.40 | 9.916 | 11.900 | 13.003 | 182.00 | |
| Борисова А. | 69 |  Audi A6  Seven Force Stage 2 | 0.462 | 1.783 | 5.052 | 7.671 | 148.20 | 9.971 | 11.919 | 12.381 | 186.19 | |
| Васильев М. | 233 |  Audi S3 | 0.549 | 1.739 | 4.965 | 7.598 | 147.78 | 9.941 | 11.933 | 12.482 | 178.83 | |
| Гричаников И. | 19 |  Audi A7 | 0.211 | 1.686 | 4.918 | 7.627 | 145.92 | 9.975 | 11.958 | 12.169 | 6.29 | |
| ТТ А. | 12 |  Audi А6 | 0.459 | 1.750 | 5.057 | 7.670 | 146.72 | 10.011 | 11.989 | 12.448 | 180.49 | |
| Петров Р. | 55 |  Audi S3 | 0.104 | 1.872 | 5.105 | 7.789 | 147.54 | 10.108 | 12.070 | 12.174 | 184.56 | |
| Миргородский Г. | 30 |  Audi A3 | 0.351 | 1.913 | 5.163 | 7.787 | 147.63 | 10.124 | 12.101 | 12.452 | 181.63 | |
| Титков Е. | 420 |  Audi Q3 RS Seven Force | 0.550 | 2.018 | 5.555 | 8.301 | 145.63 | 10.635 | 12.603 | 13.153 | 184.37 | |
| Саликов М. | 49 |  Газ 21 | 0.452 | 2.593 | 6.316 | 9.147 | 140.32 | 11.623 | 13.597 | 14.049 | 5.59 | |
