Раунд №2
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
1 | 1054Найт Е. ![]() | |
2 | 909Кобрисев Д. ![]() | |
3 | 514Лапонов А. ![]() | 912Бабин К. ![]() |
4 | 133Горелов А. ![]() | 26Галстян Ю. ![]() |
5 | 1046Синицын А. ![]() | 20Цепляев А. ![]() |
6 | 76Поляков А. ![]() | 48Демихов Е. ![]() |
7 | 37Морозов А. ![]() | 188Зацепин А. ![]() |
8 | 454Хуторной Э. ![]() | 737Благов Д. ![]() |
9 | 60Кондратьев П. ![]() | 58Эрфорт А. ![]() |
10 | 497Никулов А. ![]() | 137Назаров А. ![]() |
