Раунд №2
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
1 | 666Тюриков Т. Top Dragster GAT | |
2 | 197Цыганков Л. Top Dragster SINIY RDRC Technology | 28Лисин Д. Promod Camaro'68 RDRC Technology |
3 | 4Гейнрихс И. Top Dragster Samogon RDRC Technology | 154Найт Е. Top Dragster Tropicana Night Racer Team |
4 | 11Найт К. Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team | 705Акимов Н. Top Dragster Barracuda |
5 | 160Гунгер А. Top Dragster Machete | 888Никитин С. Top Dragster Puncher RDRC Technology |
