| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 1/8 мили (201м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | ET, c | ET+RT | км/ч | |||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.058 | 1.798 | — | 11.080 | 11.138 | 198.90 | |||||
Парыгин В. | 2850 | 0.108 | 1.802 | — | 11.106 | 11.214 | 204.50 | |||||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.096 | 1.822 | — | 11.120 | 11.216 | 201.10 | |||||
Парыгин В. | 2850 | 0.076 | 1.742 | — | 11.070 | 11.146 | 181.80 | |||||
Гусейнов А. | 4033 | 0.574 | 2.858 | — | 12.854 | 13.428 | 204.50 | |||||
Купоносов А. | 4034 | 0.532 | 1.610 | — | 11.130 | 11.662 | — | |||||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | |||||
Дьяков К. | 2056 | 0.148 | 1.780 | — | 11.066 | 11.214 | — | |||||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.050 | 2.140 | — | 11.606 | 11.656 | 201.10 | |||||
Купоносов А. | 4034 | 0.338 | 1.642 | — | 10.946 | 11.284 | 192.50 | |||||
Гусейнов А. | 4033 | 0.694 | 1.808 | — | 10.984 | 11.678 | 204.50 | |||||
Нехлопочин Р. | 1009 | 0.682 | 1.944 | — | 11.322 | 12.004 | 198.90 | |||||
Парыгин В. | 2850 | 0.992 | 1.766 | — | 10.968 | 11.960 | 204.50 | |||||
Нехлопочин Р. | 1009 | Фальстарт -0.026 | 1.844 | — | 11.118 | — | 201.10 | |||||
Парыгин В. | 2850 | Фальстарт -0.030 | 1.746 | — | 10.920 | — | 206.90 | |||||
Дьяков К. | 2056 | Брейк-аут 0.302 | 1.658 | — | 10.906 | — | 203.40 | |||||
Гусейнов А. | 4033 | Брейк-аут 0.124 | 1.724 | — | 10.930 | — | 185.60 | |||||
Купоносов А. | 4034 | Брейк-аут 0.312 | 1.642 | — | 10.946 | — | 196.70 | |||||
Дьяков К. | 2056 | Брейк-аут 2.160 | 1.644 | — | 9.966 | — | 233.80 | |||||
Гусейнов А. | 4033 | Брейк-аут 0.402 | 1.762 | — | 10.952 | — | 193.50 | |||||
Парыгин В. | 2850 | Брейк-аут 0.206 | 1.760 | — | 10.986 | — | 206.90 | |||||
