| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 1404 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.357 | — | 1.653 | 4.298 | 145.10 | 6.339 | 196.45 | 8.071 | 226.06 | 9.532 | 9.889 | — | 248.02 | |
Гришин А. | 319 | 0.672 | — | 1.655 | 4.446 | 132.43 | 6.736 | 172.83 | 8.700 | 199.67 | 10.358 | 11.030 | — | 216.41 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.125 | 10.830 | 1.842 | 4.741 | 131.12 | 7.073 | 168.34 | 9.105 | 191.59 | 10.847 | 10.972 | 0.017 | 205.30 | |
Кистень Д. | 103 | 0.155 | — | 1.874 | 4.837 | 126.47 | 7.226 | 165.90 | 9.278 | 190.68 | 11.019 | 11.174 | — | 206.19 | ||
Жумабаев А. | 316 | 0.224 | — | 1.825 | 4.781 | 125.96 | 7.198 | 163.90 | 9.289 | 187.16 | 11.055 | 11.279 | — | 205.01 | ||
Аммачев К. | 1318 | 0.352 | — | 1.639 | 4.659 | 120.74 | 4.719 | — | 9.370 | 179.15 | 11.222 | 11.574 | — | 194.70 | ||
Аммачев К. | 318 | 0.104 | 11.300 | 1.716 | 4.773 | 119.88 | 7.317 | 153.94 | 9.495 | 179.64 | 11.340 | 11.444 | 0.040 | 195.44 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.831 | — | 1.825 | 5.042 | 113.17 | 7.722 | 147.69 | 10.030 | 170.78 | 12.006 | 12.837 | — | 180.90 | |
Персидский Е. | 320 | 1.222 | — | 1.942 | 5.170 | 114.96 | 7.809 | 149.78 | 10.084 | 172.70 | 12.020 | 13.242 | — | 185.14 | ||
Стельмах А. | 119 | 0.471 | — | 1.787 | 5.041 | 112.46 | 7.729 | 147.15 | 10.062 | 167.95 | 12.024 | 12.495 | — | 184.90 | ||
Прошко В. | 106 | 0.106 | — | 2.400 | 5.637 | 122.03 | 8.131 | 158.21 | 10.250 | 181.82 | 12.042 | 12.148 | — | 199.34 | ||
Волченков А. | 104 | 0.808 | — | 1.678 | 4.734 | 120.36 | 7.276 | 155.78 | 9.715 | 148.85 | 12.075 | 12.883 | — | 145.96 | ||
Евтимьев М. | 112 | 0.330 | — | 1.705 | 4.966 | 113.89 | 7.715 | 143.74 | 10.098 | 161.33 | 12.114 | 12.444 | — | 178.26 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.185 | 12.110 | 1.692 | 4.937 | 113.92 | 7.692 | 142.97 | 10.087 | 160.54 | 12.117 | 12.302 | 0.007 | 176.64 | ||
Пелых С. | 114 | 0.273 | — | 1.971 | 5.308 | 109.47 | 8.105 | 141.26 | 10.525 | 162.13 | 12.575 | 12.848 | — | 175.52 | ||
Петровский А. | 408 | 0.633 | — | 2.165 | 5.629 | 109.06 | 8.436 | 142.60 | 10.831 | 159.86 | 12.849 | 13.482 | — | 178.22 | ||
Агупов А. | 118 | 0.408 | 12.300 | 1.867 | 5.441 | 104.14 | 8.351 | 136.73 | 10.843 | 157.62 | 12.945 | 13.353 | 0.645 | 171.22 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.898 | 12.950 | 1.857 | 5.384 | 104.65 | 8.301 | 135.90 | 10.827 | 154.21 | 12.983 | 13.881 | 0.033 | 165.33 | ||
Костюнин С. | 405 | 1.383 | — | 1.947 | 5.472 | 104.94 | 8.376 | 136.73 | 10.886 | 155.44 | 13.009 | 14.392 | — | 170.58 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.426 | — | 1.869 | 5.435 | 104.06 | 8.348 | 136.52 | 10.845 | 157.38 | 13.028 | 13.454 | — | 155.11 | ||
Микшанский И. | 113 | 0.606 | — | 1.985 | 5.394 | 108.47 | 8.318 | 133.78 | 10.899 | 150.72 | 13.108 | 13.714 | — | 162.49 | ||
Дрозд В. | 111 | 0.658 | — | 2.067 | 5.664 | 102.86 | 8.588 | 135.39 | 11.110 | 156.76 | 13.238 | 13.896 | — | 169.53 | ||
Янес А. | 314 | 0.184 | — | 2.011 | 5.645 | 103.02 | 8.593 | 134.05 | 11.133 | 154.74 | 13.259 | 13.443 | — | 170.70 | ||
Фридман И. | 425 | 0.381 | — | 2.314 | 5.965 | 104.86 | 8.825 | 142.04 | 11.245 | 160.93 | 13.273 | 13.654 | — | 179.73 | ||
Ушаков Ф. | 402 | 0.675 | — | 2.198 | 5.963 | 103.91 | 8.866 | 137.90 | 11.347 | 157.14 | 13.424 | 14.099 | — | 173.79 | ||
Иванкин Р. | 401 | 0.445 | — | 2.129 | 5.785 | 102.56 | 8.748 | 133.61 | 11.304 | 153.29 | 13.463 | 13.908 | — | 165.56 | ||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.558 | — | 2.210 | 5.863 | 101.07 | 8.832 | 134.15 | 11.376 | 153.52 | 13.532 | 14.090 | — | 165.37 | |
Зверев А. | 403 | 0.636 | — | 2.252 | 5.910 | 101.74 | 8.868 | 134.48 | 11.417 | 152.96 | 13.589 | 14.225 | — | 164.05 | ||
Аристархов М. | 110 | 1.247 | — | 2.366 | 6.208 | 96.79 | 9.384 | 124.46 | 12.149 | 141.54 | 14.499 | 15.746 | — | 153.52 | ||
Аристархов М. | 110 | 1.385 | — | 2.339 | 6.174 | 96.13 | 9.373 | 123.67 | 12.152 | 141.26 | 14.499 | 15.884 | — | 150.75 | ||
Щепатов Д. | 309 | 0.729 | — | 1.898 | 5.645 | 97.87 | 9.026 | 113.71 | 12.034 | 129.01 | 14.614 | 15.343 | — | 140.65 | ||
Литвинов М. | 108 | Changan UNI-V | 0.241 | — | 2.448 | 6.477 | 92.86 | 9.766 | 120.32 | 12.608 | 134.03 | 15.021 | 15.262 | — | 145.57 | |
Поляков В. | 109 | Changan UNI-T | 0.313 | — | 2.524 | 6.703 | 88.94 | 10.105 | 117.00 | 13.049 | 132.47 | 15.543 | 15.856 | — | 145.13 | |
