| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Петровский А. | 408 | — | Не стартовал | ||||||||||||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 1.275 | — | 1.819 | 5.271 | 110.96 | 8.033 | 144.46 | 10.390 | 162.97 | 12.383 | 13.658 | 178.44 | |
Волченков А. | 104 | Брейк-аут 0.600 | — | 1.706 | 4.764 | 119.92 | 7.311 | 155.78 | 9.660 | 155.24 | 11.944 | — | 142.74 | ||
Прошко В. | 106 | 0.102 | — | 2.093 | 5.541 | 112.73 | 8.195 | 151.74 | 10.411 | 171.92 | 12.308 | 12.410 | 182.28 | ||
Янес А. | 314 | 0.184 | — | 2.011 | 5.645 | 103.02 | 8.593 | 134.05 | 11.133 | 154.74 | 13.259 | 13.443 | 170.70 | ||
Фридман И. | 425 | — | Не финишировал | ||||||||||||
Костюнин С. | 405 | 0.208 | — | 1.880 | 5.422 | 104.08 | 8.397 | 127.37 | 11.419 | 120.79 | 14.393 | 14.601 | 115.61 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.044 | 10.840 | 1.856 | 4.754 | 131.24 | 7.087 | 169.13 | 9.126 | 189.87 | 10.978 | 11.022 | 186.53 | |
Костюнин С. | 1405 | 0.109 | 12.950 | 1.893 | 5.420 | 103.76 | 8.355 | 135.08 | 10.892 | 154.04 | 13.054 | 13.163 | 165.59 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.269 | 12.110 | 1.711 | 4.976 | 113.74 | 7.737 | 142.89 | 10.136 | 160.07 | 12.181 | 12.450 | 174.21 | ||
Фридман И. | 425 | 0.714 | — | 2.389 | 6.240 | 104.08 | 9.062 | 143.83 | 11.471 | 160.97 | 13.593 | 14.307 | 167.60 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.063 | — | 1.853 | 5.377 | 103.67 | 8.313 | 135.03 | 10.852 | 153.85 | 13.179 | 13.242 | 134.78 | ||
Янес А. | 314 | 0.284 | — | 2.135 | 5.780 | 102.17 | 8.749 | 133.16 | 11.304 | 153.91 | 13.439 | 13.723 | 170.17 | ||
Прошко В. | 106 | Фальстарт -0.018 | — | 1.998 | 5.838 | 93.87 | 9.178 | 116.73 | 11.935 | 149.97 | 14.140 | — | 158.84 | ||
Петровский А. | 408 | — | Не стартовал | ||||||||||||
Волченков А. | 104 | 0.637 | — | 1.699 | 4.798 | 119.56 | 7.344 | 155.71 | 9.824 | 146.55 | 12.290 | 12.927 | 136.26 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.621 | — | 1.857 | 5.278 | 111.61 | 8.026 | 145.13 | 10.374 | 163.56 | 12.361 | 12.982 | 178.97 | |
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.257 | 10.840 | 1.823 | 4.718 | 131.29 | 7.049 | 169.33 | 9.083 | 191.49 | 10.823 | — | 206.54 | |
Евтимьев М. | 1112 | 0.117 | 12.110 | 1.730 | 5.024 | 112.85 | 7.796 | 142.24 | 10.213 | 158.80 | 12.260 | 12.377 | 175.48 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.316 | 13.000 | 2.041 | 5.611 | 104.17 | 8.531 | 135.95 | 11.061 | 154.37 | 13.202 | 13.518 | 169.05 | ||
Микшанский И. | 113 | Брейк-аут 0.812 | — | 1.941 | 5.323 | 108.03 | 8.202 | 136.29 | 10.727 | 155.04 | 12.888 | — | 166.44 | ||
Янес А. | 314 | 0.263 | — | 2.175 | 5.836 | 102.62 | 8.784 | 134.25 | 11.318 | 155.17 | 13.437 | 13.700 | 171.39 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.517 | — | 2.200 | 5.895 | 101.74 | 8.854 | 134.73 | 11.375 | 156.39 | 13.499 | 14.016 | 169.53 | ||
Фридман И. | 425 | 0.133 | — | 2.397 | 6.369 | 101.27 | 9.251 | 141.32 | 11.677 | 160.79 | 13.709 | 13.842 | 179.28 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.421 | — | 2.207 | 6.114 | 89.33 | 9.947 | 96.87 | 13.653 | 102.07 | 17.029 | 17.450 | 104.41 | ||
