| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Янес А. | 314 | 0.184 | 2.011 | 5.645 | 103.02 | 8.593 | 134.05 | 11.133 | 154.74 | 13.259 | 13.443 | 170.70 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.208 | 1.880 | 5.422 | 104.08 | 8.397 | 127.37 | 11.419 | 120.79 | 14.393 | 14.601 | 115.61 | ||
Фридман И. | 425 | 0.714 | 2.389 | 6.240 | 104.08 | 9.062 | 143.83 | 11.471 | 160.97 | 13.593 | 14.307 | 167.60 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.063 | 1.853 | 5.377 | 103.67 | 8.313 | 135.03 | 10.852 | 153.85 | 13.179 | 13.242 | 134.78 | ||
Янес А. | 314 | 0.284 | 2.135 | 5.780 | 102.17 | 8.749 | 133.16 | 11.304 | 153.91 | 13.439 | 13.723 | 170.17 | ||
Янес А. | 314 | 0.263 | 2.175 | 5.836 | 102.62 | 8.784 | 134.25 | 11.318 | 155.17 | 13.437 | 13.700 | 171.39 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.517 | 2.200 | 5.895 | 101.74 | 8.854 | 134.73 | 11.375 | 156.39 | 13.499 | 14.016 | 169.53 | ||
Фридман И. | 425 | 0.133 | 2.397 | 6.369 | 101.27 | 9.251 | 141.32 | 11.677 | 160.79 | 13.709 | 13.842 | 179.28 | ||
Костюнин С. | 405 | 0.421 | 2.207 | 6.114 | 89.33 | 9.947 | 96.87 | 13.653 | 102.07 | 17.029 | 17.450 | 104.41 | ||
Дрозд В. | 111 | 0.573 | 2.120 | 5.747 | 101.39 | 8.704 | 134.03 | 11.254 | 154.24 | 13.401 | 13.974 | 168.15 | ||
Фридман И. | 425 | 0.167 | 2.382 | 6.378 | 100.70 | 9.253 | 141.54 | 11.675 | 162.02 | 13.695 | 13.862 | 180.09 | ||
Янес А. | 314 | 0.272 | 2.216 | 5.896 | 102.04 | 8.861 | 133.46 | 11.414 | 153.91 | 13.550 | 13.822 | 169.89 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.426 | 1.869 | 5.435 | 104.06 | 8.348 | 136.52 | 10.845 | 157.38 | 13.028 | 13.454 | 155.11 | ||
Иванкин Р. | 401 | 0.404 | 2.191 | 5.858 | 102.26 | 8.834 | 132.99 | 11.404 | 152.45 | 13.575 | 13.979 | 166.24 | ||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.602 | 2.317 | 6.141 | 99.68 | 9.146 | 132.77 | 11.715 | 152.12 | 13.891 | 14.493 | 163.67 | |
Костюнин С. | 405 | 0.211 | 1.840 | 5.388 | 104.45 | 8.308 | 135.77 | 10.848 | 152.93 | 13.274 | 13.485 | 130.55 | ||
Янес А. | 314 | 0.348 | 2.091 | 5.720 | 102.77 | 8.660 | 134.55 | 11.192 | 155.71 | 13.310 | 13.658 | 171.51 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.605 | 2.156 | 6.190 | 97.18 | 9.321 | 125.72 | 12.002 | 147.48 | 14.241 | 14.846 | 159.86 | ||
Литвинов М. | 108 | Changan UNI-V | 0.231 | 2.502 | 6.584 | 91.85 | 9.905 | 119.32 | 12.769 | 132.89 | 15.200 | 15.431 | 144.46 | |
Дрозд В. | 111 | 0.680 | 2.161 | 5.786 | 101.21 | 8.736 | 134.60 | 11.269 | 156.08 | 13.407 | 14.087 | 168.78 | ||
Микшанский И. | 113 | Брейк-аут 0.812 | 1.941 | 5.323 | 108.03 | 8.202 | 136.29 | 10.727 | 155.04 | 12.888 | — | 166.44 | ||
Ушаков Ф. | 402 | Брейк-аут 1.305 | 2.072 | 5.348 | 114.21 | 8.001 | 149.94 | 10.274 | 173.29 | 12.181 | — | 189.13 | ||
Микшанский И. | 113 | Брейк-аут 0.978 | 1.962 | 5.347 | 109.41 | 8.127 | 142.74 | 10.526 | 163.41 | 12.545 | — | 179.33 | ||
Эржигит Уулу Р. | 317 | Брейк-аут 0.614 | 2.005 | 5.382 | 107.87 | 8.191 | 140.24 | 10.735 | 154.44 | 12.922 | — | 158.98 | ||
Ушаков Ф. | 402 | Брейк-аут 0.746 | 2.257 | 5.631 | 112.80 | 8.309 | 148.98 | 10.597 | 171.76 | 12.520 | — | 187.45 | ||
Персидский Е. | 320 | Брейк-аут 0.539 | 1.811 | 4.997 | 115.92 | 7.634 | 149.44 | 9.919 | 171.47 | 11.864 | — | 185.09 | ||
