| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.044 | 10.840 | 1.856 | 4.754 | 131.24 | 7.087 | 169.13 | 9.126 | 189.87 | 10.978 | 11.022 | 186.53 | |
Костюнин С. | 1405 | 0.109 | 12.950 | 1.893 | 5.420 | 103.76 | 8.355 | 135.08 | 10.892 | 154.04 | 13.054 | 13.163 | 165.59 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.269 | 12.110 | 1.711 | 4.976 | 113.74 | 7.737 | 142.89 | 10.136 | 160.07 | 12.181 | 12.450 | 174.21 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.117 | 12.110 | 1.730 | 5.024 | 112.85 | 7.796 | 142.24 | 10.213 | 158.80 | 12.260 | 12.377 | 175.48 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.316 | 13.000 | 2.041 | 5.611 | 104.17 | 8.531 | 135.95 | 11.061 | 154.37 | 13.202 | 13.518 | 169.05 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.185 | 12.110 | 1.692 | 4.937 | 113.92 | 7.692 | 142.97 | 10.087 | 160.54 | 12.117 | 12.302 | 176.64 | ||
Агупов А. | 118 | 0.482 | 13.000 | 1.921 | 5.510 | 103.88 | 8.425 | 136.60 | 10.919 | 157.65 | 13.025 | 13.507 | 170.98 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.021 | 12.950 | 1.864 | 5.418 | 103.94 | 8.352 | 135.16 | 10.891 | 153.55 | 13.088 | 13.109 | 153.26 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.158 | 10.830 | 1.856 | 4.764 | 132.21 | 7.100 | 168.93 | 9.142 | 189.08 | 10.887 | 11.045 | 206.54 | |
Аммачев К. | 318 | 1.502 | 11.400 | 1.751 | 4.920 | 118.30 | 7.487 | 152.77 | 9.683 | 178.04 | 11.554 | 13.056 | 189.57 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.789 | 12.150 | 1.716 | 4.976 | 113.73 | 7.735 | 142.77 | 10.154 | 158.56 | 12.201 | 12.990 | 173.91 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.318 | 12.100 | 1.709 | 4.972 | 113.87 | 7.734 | 142.66 | 10.142 | 159.33 | 12.186 | 12.504 | 175.52 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.187 | 12.950 | 1.810 | 5.352 | 104.06 | 8.287 | 134.98 | 10.830 | 153.22 | 12.990 | 13.177 | 167.60 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.898 | 12.950 | 1.857 | 5.384 | 104.65 | 8.301 | 135.90 | 10.827 | 154.21 | 12.983 | 13.881 | 165.33 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.203 | 10.850 | 1.837 | 4.736 | 131.10 | 7.073 | 168.86 | 9.112 | 190.83 | 10.861 | 11.064 | 204.66 | |
Костюнин С. | 1405 | 0.216 | 12.940 | 1.918 | 5.471 | 103.96 | 8.406 | 135.16 | 10.943 | 153.68 | 13.098 | 13.314 | 167.79 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.125 | 10.830 | 1.842 | 4.741 | 131.12 | 7.073 | 168.34 | 9.105 | 191.59 | 10.847 | 10.972 | 205.30 | |
Аммачев К. | 318 | 0.104 | 11.300 | 1.716 | 4.773 | 119.88 | 7.317 | 153.94 | 9.495 | 179.64 | 11.340 | 11.444 | 195.44 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.753 | 12.300 | 1.842 | 5.169 | 111.94 | 7.965 | 141.29 | 10.392 | 158.38 | 12.450 | 13.203 | 172.04 | ||
Аммачев К. | 318 | Фальстарт -0.004 | 11.400 | 1.667 | 4.697 | 120.06 | 7.248 | 153.03 | 9.445 | 177.87 | 11.310 | — | 193.24 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.257 | 10.840 | 1.823 | 4.718 | 131.29 | 7.049 | 169.33 | 9.083 | 191.49 | 10.823 | — | 206.54 | |
Аммачев К. | 318 | Брейк-аут 0.135 | 11.400 | 1.697 | 4.769 | 119.44 | 7.325 | 153.26 | 9.515 | 178.57 | 11.372 | — | 194.07 | ||
Евтимьев М. | 1112 | Брейк-аут 0.325 | 12.100 | 1.691 | 4.949 | 110.67 | 7.682 | 143.83 | 10.059 | 164.12 | 12.092 | — | 177.47 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.327 | 10.850 | 1.826 | 4.724 | 131.00 | 7.060 | 168.82 | 9.100 | 190.78 | 10.848 | — | 204.89 | |
Костюнин С. | 1405 | Брейк-аут 0.129 | 12.950 | 1.860 | 5.377 | 104.80 | 8.289 | 136.29 | 10.806 | 154.87 | 12.943 | — | 169.25 | ||
