| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Прошко В. | 106 | 0.106 | 2.400 | 5.637 | 122.03 | 8.131 | 158.21 | 10.250 | 181.82 | 12.042 | 12.148 | 199.34 | ||
Волченков А. | 104 | 0.918 | 1.678 | 4.710 | 120.58 | 7.243 | 156.39 | 9.695 | 149.35 | 12.108 | 13.026 | 145.40 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.369 | 1.825 | 5.034 | 115.42 | 7.729 | 147.09 | 10.056 | 164.57 | 12.033 | 12.402 | 180.32 | |
Персидский Е. | 320 | 10.689 | 2.126 | 5.376 | 114.98 | 8.013 | 149.84 | 10.288 | 172.74 | 12.222 | 22.911 | 185.47 | ||
Евтимьев М. | 112 | 0.330 | 1.705 | 4.966 | 113.89 | 7.715 | 143.74 | 10.098 | 161.33 | 12.114 | 12.444 | 178.26 | ||
Стельмах А. | 119 | 0.546 | 1.810 | 5.025 | 112.82 | 7.715 | 146.70 | 10.056 | 167.29 | 12.027 | 12.573 | 183.96 | ||
Пелых С. | 114 | 0.273 | 1.971 | 5.308 | 109.47 | 8.105 | 141.26 | 10.525 | 162.13 | 12.575 | 12.848 | 175.52 | ||
Петровский А. | 408 | 0.633 | 2.165 | 5.629 | 109.06 | 8.436 | 142.60 | 10.831 | 159.86 | 12.849 | 13.482 | 178.22 | ||
Зверев А. | 403 | 0.636 | 2.252 | 5.910 | 101.74 | 8.868 | 134.48 | 11.417 | 152.96 | 13.589 | 14.225 | 164.05 | ||
