| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Волченков А. | 104 | 0.846 | 1.694 | 4.734 | 120.46 | 7.269 | 156.35 | 9.597 | 155.37 | 12.142 | 12.988 | 125.81 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.831 | 1.825 | 5.042 | 113.17 | 7.722 | 147.69 | 10.030 | 170.78 | 12.006 | 12.837 | 180.90 | |
Стельмах А. | 119 | 0.582 | 1.783 | 5.018 | 112.69 | 7.710 | 146.61 | 10.054 | 167.05 | 12.028 | 12.610 | 183.77 | ||
Персидский Е. | 320 | 0.703 | 1.904 | 5.131 | 114.50 | 7.786 | 148.70 | 10.080 | 171.47 | 12.032 | 12.735 | 182.88 | ||
Евтимьев М. | 112 | 0.330 | 1.705 | 4.966 | 113.89 | 7.715 | 143.74 | 10.098 | 161.33 | 12.114 | 12.444 | 178.26 | ||
Прошко В. | 106 | 0.106 | 2.400 | 5.637 | 122.03 | 8.131 | 158.21 | 10.250 | 181.82 | 12.042 | 12.148 | 199.34 | ||
Пелых С. | 114 | 0.273 | 1.971 | 5.308 | 109.47 | 8.105 | 141.26 | 10.525 | 162.13 | 12.575 | 12.848 | 175.52 | ||
Петровский А. | 408 | 0.633 | 2.165 | 5.629 | 109.06 | 8.436 | 142.60 | 10.831 | 159.86 | 12.849 | 13.482 | 178.22 | ||
Зверев А. | 403 | 0.636 | 2.252 | 5.910 | 101.74 | 8.868 | 134.48 | 11.417 | 152.96 | 13.589 | 14.225 | 164.05 | ||
