| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Фридман И. | 425 | 0.714 | 2.389 | 6.240 | 104.08 | 9.062 | 143.83 | 11.471 | 160.97 | 13.593 | 14.307 | 167.60 | ||
Ушаков Ф. | 402 | 2.915 | 2.398 | 5.957 | 109.27 | 8.672 | 143.74 | 11.356 | 133.53 | 14.252 | 17.167 | 115.51 | ||
Костюнин С. | 405 | 1.383 | 1.947 | 5.472 | 104.94 | 8.376 | 136.73 | 10.886 | 155.44 | 13.009 | 14.392 | 170.58 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.426 | 1.869 | 5.435 | 104.06 | 8.348 | 136.52 | 10.845 | 157.38 | 13.028 | 13.454 | 155.11 | ||
Дрозд В. | 111 | 0.658 | 2.067 | 5.664 | 102.86 | 8.588 | 135.39 | 11.110 | 156.76 | 13.238 | 13.896 | 169.53 | ||
Янес А. | 314 | 0.468 | 2.142 | 5.731 | 103.96 | 8.656 | 135.14 | 11.176 | 155.98 | 13.285 | 13.753 | 172.17 | ||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.558 | 2.210 | 5.863 | 101.07 | 8.832 | 134.15 | 11.376 | 153.52 | 13.532 | 14.090 | 165.37 | |
Иванкин Р. | 401 | 1.690 | 2.181 | 5.827 | 102.06 | 8.779 | 134.08 | 11.324 | 155.17 | 13.484 | 15.174 | 163.79 | ||
Микшанский И. | 113 | 0.606 | 1.985 | 5.394 | 108.47 | 8.318 | 133.78 | 10.899 | 150.72 | 13.108 | 13.714 | 162.49 | ||
