| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 1404 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.357 | — | 1.653 | 4.298 | 145.10 | 6.339 | 196.45 | 8.071 | 226.06 | 9.532 | 9.889 | — | 248.02 | |
Гришин А. | 319 | 0.961 | — | 1.794 | 4.793 | 130.65 | 7.109 | 172.83 | 9.085 | 197.04 | 10.746 | 11.707 | — | 217.46 | ||
Гришин А. | 319 | 0.672 | — | 1.655 | 4.446 | 132.43 | 6.736 | 172.83 | 8.700 | 199.67 | 10.358 | 11.030 | — | 216.41 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.044 | 10.840 | 1.856 | 4.754 | 131.24 | 7.087 | 169.13 | 9.126 | 189.87 | 10.978 | 11.022 | 0.138 | 186.53 | |
Жумабаев А. | 316 | 0.516 | — | 1.716 | 4.610 | 128.59 | 6.977 | 167.01 | 9.156 | 168.07 | 11.203 | 11.719 | — | 166.90 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.296 | — | 1.952 | 4.956 | 127.01 | 7.351 | 166.13 | 9.409 | 188.53 | 11.235 | 11.531 | — | 177.78 | ||
Прошко В. | 106 | 0.106 | — | 2.400 | 5.637 | 122.03 | 8.131 | 158.21 | 10.250 | 181.82 | 12.042 | 12.148 | — | 199.34 | ||
Волченков А. | 104 | 0.918 | — | 1.678 | 4.710 | 120.58 | 7.243 | 156.39 | 9.695 | 149.35 | 12.108 | 13.026 | — | 145.40 | ||
Аммачев К. | 1318 | 0.333 | — | 1.685 | 4.683 | 121.27 | 7.214 | 154.18 | 9.399 | 178.66 | 11.257 | 11.590 | — | 193.81 | ||
Аммачев К. | 318 | 0.104 | 11.300 | 1.716 | 4.773 | 119.88 | 7.317 | 153.94 | 9.495 | 179.64 | 11.340 | 11.444 | 0.040 | 195.44 | ||
Персидский Е. | 320 | 10.689 | — | 2.126 | 5.376 | 114.98 | 8.013 | 149.84 | 10.288 | 172.74 | 12.222 | 22.911 | — | 185.47 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.868 | — | 1.843 | 5.057 | 113.73 | 7.736 | 147.81 | 10.040 | 171.10 | 12.010 | 12.878 | — | 180.95 | |
Стельмах А. | 119 | 0.471 | — | 1.787 | 5.041 | 112.46 | 7.729 | 147.15 | 10.062 | 167.95 | 12.024 | 12.495 | — | 184.90 | ||
Фридман И. | 425 | 0.714 | — | 2.389 | 6.240 | 104.08 | 9.062 | 143.83 | 11.471 | 160.97 | 13.593 | 14.307 | — | 167.60 | ||
Евтимьев М. | 112 | 0.261 | — | 1.735 | 5.000 | 110.40 | 7.736 | 143.83 | 10.111 | 164.42 | 12.140 | 12.401 | — | 177.95 | ||
Ушаков Ф. | 402 | 2.915 | — | 2.398 | 5.957 | 109.27 | 8.672 | 143.74 | 11.356 | 133.53 | 14.252 | 17.167 | — | 115.51 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.185 | 12.110 | 1.692 | 4.937 | 113.92 | 7.692 | 142.97 | 10.087 | 160.54 | 12.117 | 12.302 | 0.007 | 176.64 | ||
Петровский А. | 408 | 0.633 | — | 2.165 | 5.629 | 109.06 | 8.436 | 142.60 | 10.831 | 159.86 | 12.849 | 13.482 | — | 178.22 | ||
Пелых С. | 114 | 0.273 | — | 1.971 | 5.308 | 109.47 | 8.105 | 141.26 | 10.525 | 162.13 | 12.575 | 12.848 | — | 175.52 | ||
Агупов А. | 118 | 0.167 | 12.900 | 1.920 | 5.478 | 104.76 | 8.370 | 137.46 | 10.853 | 158.07 | 12.949 | 13.116 | 0.049 | 172.08 | ||
Костюнин С. | 405 | 1.383 | — | 1.947 | 5.472 | 104.94 | 8.376 | 136.73 | 10.886 | 155.44 | 13.009 | 14.392 | — | 170.58 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.426 | — | 1.869 | 5.435 | 104.06 | 8.348 | 136.52 | 10.845 | 157.38 | 13.028 | 13.454 | — | 155.11 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.316 | 13.000 | 2.041 | 5.611 | 104.17 | 8.531 | 135.95 | 11.061 | 154.37 | 13.202 | 13.518 | 0.202 | 169.05 | ||
Дрозд В. | 111 | 0.658 | — | 2.067 | 5.664 | 102.86 | 8.588 | 135.39 | 11.110 | 156.76 | 13.238 | 13.896 | — | 169.53 | ||
Янес А. | 314 | 0.468 | — | 2.142 | 5.731 | 103.96 | 8.656 | 135.14 | 11.176 | 155.98 | 13.285 | 13.753 | — | 172.17 | ||
Зверев А. | 403 | 0.636 | — | 2.252 | 5.910 | 101.74 | 8.868 | 134.48 | 11.417 | 152.96 | 13.589 | 14.225 | — | 164.05 | ||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.558 | — | 2.210 | 5.863 | 101.07 | 8.832 | 134.15 | 11.376 | 153.52 | 13.532 | 14.090 | — | 165.37 | |
Иванкин Р. | 401 | 1.690 | — | 2.181 | 5.827 | 102.06 | 8.779 | 134.08 | 11.324 | 155.17 | 13.484 | 15.174 | — | 163.79 | ||
Микшанский И. | 113 | 0.606 | — | 1.985 | 5.394 | 108.47 | 8.318 | 133.78 | 10.899 | 150.72 | 13.108 | 13.714 | — | 162.49 | ||
Аристархов М. | 110 | 0.903 | — | 2.433 | 6.258 | 97.28 | 9.425 | 124.57 | 12.187 | 141.40 | 14.532 | 15.435 | — | 153.98 | ||
Щепатов Д. | 309 | 3.044 | — | 2.582 | 6.418 | 95.90 | 9.594 | 123.69 | 12.355 | 142.97 | 14.688 | 17.732 | — | 153.22 | ||
Литвинов М. | 108 | Changan UNI-V | 0.241 | — | 2.448 | 6.477 | 92.86 | 9.766 | 120.32 | 12.608 | 134.03 | 15.021 | 15.262 | — | 145.57 | |
Поляков В. | 109 | Changan UNI-T | 0.313 | — | 2.524 | 6.703 | 88.94 | 10.105 | 117.00 | 13.049 | 132.47 | 15.543 | 15.856 | — | 145.13 | |
