| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Миронов А. | 1404 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.357 | — | 1.653 | 4.298 | 145.10 | 6.339 | 196.45 | 8.071 | 226.06 | 9.532 | 9.889 | — | 248.02 | |
Гришин А. | 319 | 0.961 | — | 1.794 | 4.793 | 130.65 | 7.109 | 172.83 | 9.085 | 197.04 | 10.746 | 11.707 | — | 217.46 | ||
Кистень Д. | 103 | 0.116 | — | 1.941 | 4.992 | 125.61 | 7.399 | 165.56 | 9.460 | 188.38 | 11.199 | 11.315 | — | 207.19 | ||
Савченко С. | 177 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.138 | 10.840 | 1.819 | 4.729 | 132.13 | 7.065 | 168.97 | 9.106 | 189.27 | 10.848 | 10.986 | 0.008 | 206.78 | |
Жумабаев А. | 316 | 0.224 | — | 1.825 | 4.781 | 125.96 | 7.198 | 163.90 | 9.289 | 187.16 | 11.055 | 11.279 | — | 205.01 | ||
Прошко В. | 106 | 0.106 | — | 2.400 | 5.637 | 122.03 | 8.131 | 158.21 | 10.250 | 181.82 | 12.042 | 12.148 | — | 199.34 | ||
Аммачев К. | 318 | 0.104 | 11.300 | 1.716 | 4.773 | 119.88 | 7.317 | 153.94 | 9.495 | 179.64 | 11.340 | 11.444 | 0.040 | 195.44 | ||
Аммачев К. | 1318 | 0.352 | — | 1.639 | 4.659 | 120.74 | 4.719 | — | 9.370 | 179.15 | 11.222 | 11.574 | — | 194.70 | ||
Персидский Е. | 320 | 10.689 | — | 2.126 | 5.376 | 114.98 | 8.013 | 149.84 | 10.288 | 172.74 | 12.222 | 22.911 | — | 185.47 | ||
Стельмах А. | 119 | 0.471 | — | 1.787 | 5.041 | 112.46 | 7.729 | 147.15 | 10.062 | 167.95 | 12.024 | 12.495 | — | 184.90 | ||
Фридман И. | 425 | 0.310 | — | 2.398 | 6.284 | 103.75 | 9.110 | 143.63 | 11.504 | 163.01 | 13.506 | 13.816 | — | 181.86 | ||
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 0.868 | — | 1.843 | 5.057 | 113.73 | 7.736 | 147.81 | 10.040 | 171.10 | 12.010 | 12.878 | — | 180.95 | |
Пелых А. | 116 | Mercedes-AMG A45 | 1.351 | — | 1.892 | 5.118 | 113.10 | 7.805 | 146.58 | 10.115 | 168.90 | 12.092 | 13.443 | — | 180.95 | |
Евтимьев М. | 112 | 0.330 | — | 1.705 | 4.966 | 113.89 | 7.715 | 143.74 | 10.098 | 161.33 | 12.114 | 12.444 | — | 178.26 | ||
Петровский А. | 408 | 0.633 | — | 2.165 | 5.629 | 109.06 | 8.436 | 142.60 | 10.831 | 159.86 | 12.849 | 13.482 | — | 178.22 | ||
Волченков А. | 104 | 1.291 | — | 1.869 | 5.236 | 109.81 | 8.010 | 142.12 | 10.402 | 163.86 | 12.435 | 13.726 | — | 177.34 | ||
Евтимьев М. | 1112 | 0.185 | 12.110 | 1.692 | 4.937 | 113.92 | 7.692 | 142.97 | 10.087 | 160.54 | 12.117 | 12.302 | 0.007 | 176.64 | ||
Пелых С. | 114 | 0.729 | — | 2.506 | 5.915 | 108.99 | 8.716 | 141.12 | 11.143 | 161.15 | 13.198 | 13.927 | — | 175.70 | ||
Ушаков Ф. | 402 | 0.675 | — | 2.198 | 5.963 | 103.91 | 8.866 | 137.90 | 11.347 | 157.14 | 13.424 | 14.099 | — | 173.79 | ||
Янес А. | 314 | 0.468 | — | 2.142 | 5.731 | 103.96 | 8.656 | 135.14 | 11.176 | 155.98 | 13.285 | 13.753 | — | 172.17 | ||
Агупов А. | 118 | 0.167 | 12.900 | 1.920 | 5.478 | 104.76 | 8.370 | 137.46 | 10.853 | 158.07 | 12.949 | 13.116 | 0.049 | 172.08 | ||
Костюнин С. | 405 | 1.383 | — | 1.947 | 5.472 | 104.94 | 8.376 | 136.73 | 10.886 | 155.44 | 13.009 | 14.392 | — | 170.58 | ||
Агупов А. | 1118 | 0.485 | — | 2.144 | 5.816 | 102.51 | 8.774 | 135.01 | 11.289 | 156.56 | 13.405 | 13.890 | — | 170.25 | ||
Дрозд В. | 111 | 0.658 | — | 2.067 | 5.664 | 102.86 | 8.588 | 135.39 | 11.110 | 156.76 | 13.238 | 13.896 | — | 169.53 | ||
Костюнин С. | 1405 | 0.316 | 13.000 | 2.041 | 5.611 | 104.17 | 8.531 | 135.95 | 11.061 | 154.37 | 13.202 | 13.518 | 0.202 | 169.05 | ||
Иванкин Р. | 401 | 0.748 | — | 2.178 | 5.849 | 102.26 | 8.814 | 133.56 | 11.371 | 153.26 | 13.527 | 14.275 | — | 166.78 | ||
Григорьев Д. | 407 | GAC Empow R | 0.761 | — | 2.300 | 6.129 | 100.03 | 9.130 | 133.19 | 11.690 | 152.67 | 13.851 | 14.612 | — | 165.52 | |
Зверев А. | 403 | 0.636 | — | 2.252 | 5.910 | 101.74 | 8.868 | 134.48 | 11.417 | 152.96 | 13.589 | 14.225 | — | 164.05 | ||
Микшанский И. | 113 | 0.606 | — | 1.985 | 5.394 | 108.47 | 8.318 | 133.78 | 10.899 | 150.72 | 13.108 | 13.714 | — | 162.49 | ||
Аристархов М. | 110 | 0.903 | — | 2.433 | 6.258 | 97.28 | 9.425 | 124.57 | 12.187 | 141.40 | 14.532 | 15.435 | — | 153.98 | ||
Щепатов Д. | 309 | 3.044 | — | 2.582 | 6.418 | 95.90 | 9.594 | 123.69 | 12.355 | 142.97 | 14.688 | 17.732 | — | 153.22 | ||
Литвинов М. | 108 | Changan UNI-V | 0.241 | — | 2.448 | 6.477 | 92.86 | 9.766 | 120.32 | 12.608 | 134.03 | 15.021 | 15.262 | — | 145.57 | |
Поляков В. | 109 | Changan UNI-T | 0.839 | — | 2.757 | 7.520 | 84.51 | 11.010 | 115.64 | 13.970 | 132.13 | 16.461 | 17.300 | — | 145.54 | |
