Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3777Бурим В. | 3313Федулов П. |
2 | 3002Аршакуни Г. | 3340Румянцев Д. |
3 | 3021Рокэ И. | 3070Алиев А. |
4 | 3770Подымов Д. | 3113Гусейнов Д. |
5 | 3140Быстров Н. | 3707Дышеков А. |
6 | 3717Алиев Э. | 3035Симановский И. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3777Бурим В. | 3313Федулов П. |
2 | 3002Аршакуни Г. | 3340Румянцев Д. |
3 | 3021Рокэ И. | 3070Алиев А. |
4 | 3770Подымов Д. | 3113Гусейнов Д. |
5 | 3140Быстров Н. | 3707Дышеков А. |
6 | 3717Алиев Э. | 3035Симановский И. |
