Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3134Малахов И. | 3063Каштанов Д. |
2 | 3878Никитин Е. | 3440Тимонин П. |
3 | 3066Кортава Р. | 3550Кистень Д. |
4 | 3026Овсянкин М. | 3761Романенко Л. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3134Малахов И. | 3063Каштанов Д. |
2 | 3878Никитин Е. | 3440Тимонин П. |
3 | 3066Кортава Р. | 3550Кистень Д. |
4 | 3026Овсянкин М. | 3761Романенко Л. |
