Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3911Рубашнев Е. | 3005Таларов Э. |
2 | 3019Гричаников И. | 2052Новиков И. |
3 | 3171Саркисян Э. | 3004Ковалев А. |
4 | 3555Арутюнян А. | 3888Оганесян А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3911Рубашнев Е. | 3005Таларов Э. |
2 | 3019Гричаников И. | 2052Новиков И. |
3 | 3171Саркисян Э. | 3004Ковалев А. |
4 | 3555Арутюнян А. | 3888Оганесян А. |
