Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | |
2 | 77Асланов Э. | |
3 | 78Филиппов А. | 71Саркисян Э. |
4 | 88Осмоловский В. | 800Катынкин К. |
5 | 63Миронов В. | 17Криволапов А. |
6 | 81Завьялов Е. | 503Лобачев А. |
7 | 777Дубовец Р. | 300Арефьев Р. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | |
2 | 77Асланов Э. | |
3 | 78Филиппов А. | 71Саркисян Э. |
4 | 88Осмоловский В. | 800Катынкин К. |
5 | 63Миронов В. | 17Криволапов А. |
6 | 81Завьялов Е. | 503Лобачев А. |
7 | 777Дубовец Р. | 300Арефьев Р. |
