Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 9077Королев М. | |
2 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 7029Кутьин В. |
3 | 7013Самарин А. | 7086Пасечник А. |
4 | 7056Пахомов М. | 7008Ягодкин Д. |
5 | 7026Фисенко З. | 8033Рыбанов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 9077Королев М. | |
2 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 7029Кутьин В. |
3 | 7013Самарин А. | 7086Пасечник А. |
4 | 7056Пахомов М. | 7008Ягодкин Д. |
5 | 7026Фисенко З. | 8033Рыбанов Д. |
