| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Парыгин В. | 2850 | 0.139 | 11.100 | 1.745 | 4.736 | 123.80 | 7.201 | 161.04 | 9.335 | 183.77 | 11.151 | 11.290 | 191.13 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.135 | 13.250 | 1.885 | 5.471 | 102.53 | 8.456 | 131.72 | 11.052 | 151.01 | 13.251 | 13.386 | 162.31 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.141 | 11.100 | 1.756 | 4.737 | 124.65 | 7.185 | 164.38 | 9.322 | 180.95 | 11.113 | 11.254 | 202.76 | ||
Перцхелия Г. | 2071 | 0.238 | 11.000 | 1.821 | 4.703 | 126.65 | 7.112 | 164.80 | 9.195 | 189.52 | 11.050 | 11.288 | 176.60 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.212 | 13.200 | 1.879 | 5.513 | 101.04 | 8.541 | 130.15 | 11.175 | 148.73 | 13.400 | 13.612 | 162.49 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.225 | 13.170 | 1.958 | 5.495 | 103.17 | 8.443 | 133.88 | 10.991 | 154.67 | 13.187 | 13.412 | 157.72 | ||
Парыгин В. | 2850 | 0.126 | 11.100 | 1.753 | 4.738 | 125.98 | 7.199 | 164.23 | 9.330 | 181.22 | 11.120 | 11.246 | 202.53 | ||
Перцхелия Г. | 2071 | 0.165 | 11.000 | 1.838 | 4.737 | 126.14 | 7.154 | 164.27 | 9.244 | 188.78 | 11.021 | 11.186 | 201.29 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.129 | 13.200 | 1.875 | 5.470 | 101.95 | 8.465 | 131.41 | 11.069 | 150.82 | 13.269 | 13.398 | 163.67 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.158 | 10.520 | 1.804 | 4.680 | 131.17 | 7.000 | 172.70 | 8.992 | 195.81 | 10.669 | 10.827 | 215.89 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.122 | 11.550 | 1.670 | 4.759 | 119.62 | 7.440 | 141.96 | 10.169 | 132.18 | 12.864 | 12.986 | 127.01 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.121 | 10.500 | 1.770 | 4.615 | 130.58 | 6.922 | 172.66 | 8.902 | 197.69 | 10.583 | 10.704 | 211.58 | ||
Саркисян Э. | 2093 | 0.055 | 11.500 | 1.899 | 5.047 | 120.08 | 7.564 | 158.07 | 9.724 | 181.59 | 11.561 | 11.616 | 191.59 | ||
Зверев А. | 2214 | 0.193 | 14.500 | 2.826 | 6.982 | 101.62 | 9.905 | 137.12 | 12.401 | 157.14 | 14.528 | 14.721 | 169.09 | ||
Носон А. | 2100 | 0.419 | 11.690 | 1.818 | 4.989 | 117.57 | 7.610 | 153.09 | 9.882 | 170.70 | 11.802 | 12.221 | 188.48 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.055 | 10.500 | 1.614 | 4.460 | 129.96 | 6.801 | 169.49 | 8.821 | 192.62 | 10.528 | 10.583 | 210.34 | ||
Шармазанян Г. | 9014 | 0.166 | 11.000 | 1.726 | 4.691 | 124.20 | 7.141 | 161.94 | 9.248 | 186.24 | 11.025 | 11.191 | 203.10 | ||
Мусаев М. | 2705 | 0.012 | 11.500 | 1.787 | 4.877 | 119.46 | 7.430 | 155.07 | 9.636 | 176.00 | 11.535 | 11.547 | 183.81 | ||
Руфанов А. | 2119 | 0.217 | 11.520 | 1.676 | 4.768 | 119.38 | 7.378 | 153.45 | 9.637 | 171.88 | 11.538 | 11.755 | 189.52 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.408 | 11.490 | 1.816 | 4.906 | 117.88 | 7.508 | 152.06 | 9.771 | 172.74 | 11.698 | 12.106 | 187.45 | ||
Перцхелия Г. | 2071 | Фальстарт -0.268 | 11.000 | 1.855 | 5.392 | 115.26 | 7.969 | 158.94 | 10.137 | 179.55 | 11.943 | — | 200.00 | ||
Перцхелия Г. | 2071 | Брейк-аут 0.347 | 11.000 | 1.820 | 4.706 | 126.49 | 7.119 | 164.38 | 9.208 | 188.24 | 10.983 | — | 201.23 | ||
Мусаев М. | 2705 | Брейк-аут 0.164 | 11.500 | 1.739 | 4.821 | 120.38 | 7.374 | 156.01 | 9.587 | 174.84 | 11.492 | — | 179.82 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | Брейк-аут 0.037 | 11.020 | 1.614 | 4.637 | 123.63 | 7.073 | 163.79 | 9.160 | 188.28 | 10.931 | — | 196.99 | ||
Пугачев М. | 2383 | Брейк-аут 0.478 | 10.500 | 1.714 | 4.438 | 139.78 | 6.660 | 178.04 | 8.595 | 198.89 | 10.215 | — | 221.00 | ||
ТТ А. | 2112 | Брейк-аут 0.164 | 13.240 | 1.879 | 5.460 | 102.40 | 8.442 | 131.84 | 11.035 | 151.42 | 13.225 | — | 164.83 | ||
Романенко Л. | 2761 | Брейк-аут 0.182 | 11.470 | 1.688 | 4.642 | 123.22 | 7.121 | 159.79 | 9.318 | 169.57 | 11.438 | — | 161.83 | ||
