| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.045 | 9.000 | 1.543 | 3.957 | 156.42 | 5.897 | 204.37 | 7.574 | 233.54 | 9.001 | 9.046 | 252.81 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.067 | 12.310 | 1.902 | 5.070 | 119.96 | 7.635 | 148.76 | 10.071 | 155.17 | 12.316 | 12.383 | 155.68 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.029 | 13.150 | 2.121 | 5.566 | 106.41 | 8.455 | 136.65 | 10.968 | 155.37 | 13.191 | 13.220 | 146.16 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.024 | 11.890 | 1.880 | 5.000 | 117.23 | 7.639 | 149.13 | 9.949 | 168.78 | 11.930 | 11.954 | 180.59 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.227 | 11.890 | 1.861 | 4.976 | 117.07 | 7.613 | 149.22 | 9.921 | 169.21 | 11.899 | 12.126 | 180.90 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.074 | 12.290 | 1.909 | 5.075 | 120.08 | 7.639 | 148.85 | 10.070 | 155.24 | 12.312 | 12.386 | 156.32 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.015 | 9.000 | 1.654 | 4.279 | 149.66 | 6.270 | 200.72 | 7.969 | 231.21 | 9.405 | 9.420 | 252.28 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | 0.038 | 13.150 | 2.124 | 5.564 | 106.65 | 8.448 | 136.93 | 10.955 | 155.81 | 13.177 | 13.215 | 142.41 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.149 | 11.890 | 1.865 | 4.980 | 117.15 | 7.616 | 149.25 | 9.923 | 169.37 | 11.902 | 12.051 | 180.81 | |
Авдейко К. | 2889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.134 | 11.330 | 1.983 | 5.105 | 126.52 | 7.500 | 167.25 | 9.571 | 187.21 | 11.331 | 11.465 | 205.01 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.023 | 12.300 | 1.900 | 5.073 | 120.22 | 7.632 | 150.66 | 10.079 | 152.67 | 12.319 | 12.342 | 155.24 | |
Авдейко К. | 2889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.007 | 11.310 | 1.992 | 5.116 | 124.68 | 7.510 | 166.01 | 9.577 | 188.63 | 11.340 | 11.347 | 204.66 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.082 | 12.310 | 1.909 | 5.078 | 119.88 | 7.646 | 148.45 | 10.088 | 154.51 | 12.340 | 12.422 | 155.31 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.160 | 11.900 | 1.882 | 5.000 | 117.30 | 7.639 | 149.01 | 9.954 | 168.50 | 11.938 | 12.098 | 180.23 | |
Авдейко К. | 2889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 0.017 | 11.310 | 1.989 | 5.109 | 126.52 | 7.503 | 167.29 | 9.574 | 187.30 | 11.333 | 11.350 | 205.01 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | 0.135 | 11.890 | 1.863 | 4.977 | 117.13 | 7.614 | 149.19 | 9.924 | 169.05 | 11.905 | 12.040 | 180.68 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.063 | 12.310 | 1.886 | 5.060 | 120.08 | 7.622 | 150.16 | 10.072 | 154.21 | 12.316 | 12.379 | 156.69 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr Х Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.009 | 11.940 | 1.914 | 5.037 | 116.92 | 7.677 | 149.10 | 9.987 | 169.13 | 11.967 | — | 180.81 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.055 | 13.110 | 2.137 | 5.578 | 106.67 | 8.463 | 136.80 | 10.975 | 155.41 | 13.109 | — | 169.17 | |
Авдейко К. | 2889 | Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.141 | 11.310 | 2.006 | 5.128 | 126.47 | 7.520 | 167.40 | 9.589 | 187.50 | 11.347 | — | 205.19 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Фальстарт -0.032 | 13.100 | 2.142 | 5.583 | 106.65 | 8.467 | 136.88 | 10.978 | 155.44 | 13.112 | — | 169.33 | |
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.269 | 9.520 | 4.745 | 7.525 | 143.28 | 9.558 | 198.29 | 11.263 | 229.81 | 12.706 | — | 250.87 | |
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.086 | 9.470 | 1.621 | 4.087 | 156.42 | 6.020 | 209.24 | 7.703 | 228.64 | 9.280 | — | 216.61 | |
Щед В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.204 | 9.470 | 1.629 | 4.304 | 147.87 | 6.297 | 204.08 | 8.004 | 230.55 | 9.439 | — | 251.92 | |
Криксунов И. | 2007 | Lixiang L7 | Брейк-аут 0.007 | 13.100 | 2.128 | 5.563 | 106.41 | 8.448 | 136.83 | 10.960 | 155.68 | 13.097 | — | 169.33 | |
