| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Корнейцев В. | 36 | 0.121 | 9.500 | 1.406 | 3.931 | 142.57 | 6.060 | 187.55 | 7.915 | 210.83 | 9.500 | 9.621 | 224.09 | ||
Алероев А. | 16 | 0.398 | 8.500 | 1.466 | 3.870 | 162.02 | 5.700 | 218.78 | 7.259 | 250.70 | 8.576 | 8.974 | 275.23 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.152 | 8.500 | 1.297 | 3.641 | 159.75 | 5.538 | 209.55 | 7.181 | 239.28 | 8.594 | 8.746 | 254.87 | ||
Азизян С. | 61 | 0.092 | 8.500 | 1.392 | 3.697 | 157.93 | 5.605 | 207.37 | 7.265 | 234.99 | 8.678 | 8.770 | 255.41 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.477 | 8.500 | 1.330 | 3.729 | 155.61 | 5.703 | 191.44 | 7.452 | 222.77 | 8.937 | 9.414 | 243.99 | ||
Алероев А. | 16 | 0.578 | 8.500 | 1.468 | 3.867 | 162.42 | 5.696 | 219.04 | 7.294 | 227.56 | 8.809 | 9.387 | 229.59 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.059 | 9.500 | 1.440 | 3.990 | 141.37 | 6.128 | 186.63 | 7.994 | 208.03 | 9.745 | 9.804 | 195.76 | ||
Азизян С. | 61 | 0.470 | 8.700 | 1.361 | 3.578 | 166.98 | 5.576 | 188.14 | 7.660 | 171.92 | 9.804 | 10.274 | 157.76 | ||
Досмамедов И. | 116 | 0.183 | 8.700 | 1.313 | 4.371 | 108.19 | 6.847 | 174.46 | 8.816 | 183.72 | 10.785 | 10.968 | 171.63 | ||
Азизян С. | 61 | 0.489 | 8.500 | 1.383 | 3.630 | 163.71 | 5.667 | 173.79 | 7.943 | 158.00 | 10.284 | 10.773 | 144.69 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.058 | 9.500 | 1.430 | 3.963 | 142.91 | 6.101 | 187.01 | 7.960 | 210.40 | 9.545 | 9.603 | 225.21 | ||
Миронов А. | 4 | 0.220 | 8.700 | 1.497 | 3.856 | 164.95 | 5.762 | 214.61 | 7.408 | 232.26 | 8.797 | 9.017 | 261.15 | ||
Корнейцев В. | 36 | 1.528 | 9.500 | 1.497 | 4.049 | 142.38 | 6.175 | 187.45 | 8.028 | 210.96 | 9.603 | 11.131 | 229.45 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 4.792 | 8.500 | 1.456 | 3.997 | 155.44 | 5.901 | 213.71 | 7.780 | 192.21 | 9.685 | 14.477 | 176.00 | ||
Миронов А. | 4 | 1.740 | 8.600 | 1.482 | 3.822 | 160.97 | 5.807 | 207.02 | 7.480 | 229.30 | 8.880 | 10.620 | 261.34 | ||
Досмамедов И. | 116 | 2.671 | 8.700 | 1.521 | 4.066 | 151.90 | 6.043 | 201.45 | 7.744 | 231.88 | 9.195 | 11.866 | 249.13 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.264 | 8.500 | 1.355 | 3.733 | 157.41 | 6.068 | 151.80 | 8.582 | 144.69 | 11.008 | 11.272 | 142.07 | ||
Досмамедов И. | 116 | 2.275 | 8.700 | 1.464 | 4.041 | 146.31 | 6.052 | 199.56 | 7.772 | 226.84 | 9.311 | 11.586 | 223.33 | ||
Миронов А. | 4 | 1.708 | 8.600 | 1.672 | 5.406 | 115.85 | 7.754 | 181.41 | 9.630 | 204.95 | 11.265 | 12.973 | 220.93 | ||
Корнейцев В. | 36 | 0.001 | 9.500 | 1.497 | 4.048 | 144.93 | 6.186 | 190.27 | 8.054 | 205.30 | 9.625 | 9.626 | 229.15 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | Фальстарт -0.167 | 8.500 | 1.472 | 4.541 | 117.04 | 7.958 | 106.38 | 11.348 | 112.39 | 14.601 | — | 105.00 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | Фальстарт -0.092 | 8.500 | 1.404 | 3.967 | 147.72 | 5.883 | 211.39 | 7.683 | 199.12 | 9.517 | — | 186.34 | ||
Алероев А. | 16 | Фальстарт -0.008 | 8.500 | 1.434 | 3.779 | 164.61 | 5.590 | 220.72 | 7.139 | 251.92 | 8.532 | — | 252.90 | ||
Алероев А. | 16 | Брейк-аут 0.126 | 8.500 | 1.357 | 3.617 | 169.33 | 5.392 | 224.72 | 6.913 | 256.50 | 8.197 | — | 282.02 | ||
Алероев А. | 16 | Брейк-аут 0.059 | 8.500 | 1.382 | 3.668 | 166.63 | 5.472 | 221.13 | 7.018 | 252.81 | 8.340 | — | 260.96 | ||
Филиппов А. | 98 | Брейк-аут 0.562 | 8.500 | 1.351 | 3.720 | 163.19 | 5.505 | 226.34 | 6.983 | 268.16 | 8.230 | — | 287.08 | ||
