| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Насретдинов Д. | 7011 | 0.257 | 9.200 | 1.667 | 4.177 | 151.29 | 6.178 | 198.35 | 7.910 | 224.58 | 9.387 | 9.644 | 244.81 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.059 | 9.400 | 1.597 | 4.142 | 146.70 | 6.206 | 192.82 | 7.993 | 219.11 | 9.514 | 9.573 | 237.31 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.476 | 9.100 | 1.550 | 4.079 | 148.39 | 6.110 | 194.81 | 7.866 | 222.57 | 9.365 | 9.841 | 240.56 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.320 | 9.100 | 1.609 | 4.027 | 153.58 | 6.012 | 198.73 | 7.746 | 224.30 | 9.235 | 9.555 | 242.51 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.148 | 9.180 | 1.701 | 4.195 | 153.52 | 6.175 | 200.22 | 7.895 | 225.71 | 9.364 | 9.512 | 245.82 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.192 | 9.500 | 1.903 | 4.424 | 150.34 | 6.450 | 195.76 | 8.211 | 221.95 | 9.716 | 9.908 | 239.36 | ||
Тронин А. | 7007 | 0.228 | 9.120 | 1.596 | 4.046 | 153.62 | 6.027 | 199.39 | 7.752 | 224.72 | 9.245 | 9.473 | 234.83 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.322 | 9.400 | 1.607 | 4.150 | 147.30 | 6.208 | 193.18 | 7.992 | 219.51 | 9.513 | 9.835 | 237.00 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.125 | 9.500 | 2.023 | 4.538 | 150.63 | 6.558 | 196.61 | 8.311 | 223.26 | 9.808 | 9.933 | 240.80 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.326 | 9.500 | 1.613 | 4.132 | 146.70 | 6.203 | 191.29 | 7.996 | 217.19 | 9.525 | 9.851 | 235.91 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.450 | 9.400 | 1.644 | 4.172 | 148.48 | 6.222 | 193.60 | 8.003 | 219.65 | 9.526 | 9.976 | 236.61 | ||
Тронин А. | 7007 | 0.234 | 9.060 | 1.529 | 4.228 | 135.41 | 6.334 | 193.34 | 8.100 | 222.91 | 9.596 | 9.830 | 240.08 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.109 | 9.350 | 1.768 | 4.339 | 150.56 | 6.349 | 198.07 | 8.085 | 225.49 | 9.563 | 9.672 | 243.82 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.547 | 9.100 | 1.586 | 3.984 | 153.94 | 5.966 | 198.95 | 7.695 | 225.07 | 9.179 | 9.726 | 242.91 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.371 | 9.150 | 1.638 | 4.088 | 154.41 | 6.059 | 200.89 | 7.773 | 226.42 | 9.240 | 9.611 | 245.90 | ||
Чебан А. | 7088 | 0.399 | 9.500 | 1.804 | 4.461 | 141.62 | 6.581 | 187.55 | 8.398 | 216.35 | 9.938 | 10.337 | 234.60 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.154 | 9.500 | 1.922 | 4.436 | 151.26 | 6.451 | 196.67 | 8.201 | 223.26 | 9.696 | 9.850 | 240.96 | ||
Тронин А. | 7007 | 0.225 | 9.070 | 1.541 | 4.183 | 139.10 | 6.265 | 193.08 | 8.025 | 223.33 | 9.530 | 9.755 | 237.47 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.046 | 8.900 | 1.489 | 4.065 | 150.85 | 6.055 | 199.56 | 7.775 | 227.06 | 9.238 | 9.284 | 246.32 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Фальстарт -0.044 | 8.900 | 1.486 | 3.902 | 154.74 | 5.866 | 201.34 | 7.574 | 226.42 | 9.155 | — | 220.99 | ||
Седракян Г. | 7083 | Фальстарт -0.057 | 9.350 | 1.740 | 4.400 | 132.65 | 6.589 | 175.40 | 8.994 | 142.04 | 11.819 | — | 113.37 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Фальстарт -0.168 | 8.900 | 1.442 | 3.852 | 154.61 | 5.840 | 197.15 | 7.584 | 224.23 | 9.062 | — | 244.90 | ||
Годунова Н. | 8049 | Фальстарт -0.057 | 9.500 | 1.934 | 4.444 | 151.13 | 6.459 | 197.04 | 8.207 | 223.60 | 9.708 | — | 239.76 | ||
Тронин А. | 7007 | Брейк-аут 0.288 | 9.150 | 1.548 | 3.956 | 155.47 | 5.919 | 201.17 | 7.628 | 227.49 | 9.142 | — | 223.46 | ||
Чебан А. | 7088 | Брейк-аут 0.344 | 9.500 | 1.589 | 4.118 | 147.15 | 6.181 | 192.10 | 7.965 | 219.24 | 9.485 | — | 237.15 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | Брейк-аут 0.422 | 9.350 | 1.677 | 4.122 | 154.57 | 6.090 | 200.22 | 7.802 | 228.57 | 9.283 | — | 236.07 | ||
Горбачев И. | 7099 | Брейк-аут 0.519 | 9.500 | 1.638 | 4.101 | 151.07 | 6.136 | 194.28 | 7.913 | 219.45 | 9.435 | — | 236.92 | ||
Седракян Г. | 7083 | Брейк-аут 0.152 | 9.450 | 1.681 | 4.177 | 150.72 | 6.180 | 198.90 | 7.908 | 226.27 | 9.376 | — | 245.40 | ||
Тронин А. | 7007 | Брейк-аут 0.456 | 9.100 | 1.585 | 3.989 | 155.95 | 5.940 | 202.82 | 7.635 | 230.40 | 9.089 | — | 247.93 | ||
