Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3616Кардан И. | |
2 | 3034Цветков Н. | 3092Казаков А. |
3 | 3022Алиев А. | 3121Тарэтов Д. |
4 | 3609Щед В. | 3777Бурим В. |
5 | 3087Буйвидович В. | 3035Симановский И. |
6 | 3903Королев А. | 3900Елизаров Н. |
7 | 3028Серый С. | 3812Яковлева П. |
